ГУ «Аксуский районный отдел образование» КГУ «Средняя школа имени Н.Есеболатова с ДМЦ включая начальной школы ГЭС»
Адрес: Алматинская область
Село Есеболатова
Ул. Жамбыл 40
87283229335
Тип строительства – типовой
Общая площадь – 3274 м2
Год постройки –1969г.
Дата ввода в эксплуатацию – 1969 г.
Проектная мощность – 640 детей
Количество обучающихся – 271 учащихся, 0 класс – 30 учащихся
Общее количество учащихся – 241
Количество классных кабинетов – 21
В том числе кабинет начальных классов – 6
Материально – техническая база: кабинет информатики – 1, количество компьютеров – 60, интерактивная доска – 0, кабинет физики – 1 оборудованный, кабинет химии – 1 оборудованный , кабинет биологии – 0, учебные мастерские – 2, в том числе: 1- комбинированный ,1-швейная , столовая -55 кв2 м, медицинский кабинет - 1, спортивный зал -151,4 2м , актовый зал – 195,12м, отопление - автономное.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - № 52-1907-14-КММ
Язык обучения – казахский
Заработная плата со всеми налогами по КГУ сш им Н Есеболатова с ДМЦ включая начальной школы ГЭС c января по мая 2019 года
тенге
№ |
Наименование |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
6735915 |
7927505 |
7281178 |
7274032 |
7605695 |
36824325 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
377520 |
448005 |
412933 |
418661 |
436383 |
2093502 |
4 |
Социальные отчисления |
207499 |
248304 |
221206 |
223439 |
230491 |
1130939 |
5 |
Мед страхования |
95723 |
115348 |
102521 |
95338 |
98340 |
507270 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
7416657 |
8739162 |
8017838 |
8011470 |
8370909 |
8370909 |
Коммунальные расходы по КГУ сш им Н Есеболатова с ДМЦ включая начальной школы ГЭС с января по мая 2019 год тенге |
|||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
|||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
||||
1 |
январь |
4028 |
95911,51 |
16 |
3635,84 |
27416 |
166285 |
||
2 |
февраль |
4063 |
96744,90 |
7 |
1590 |
27416 |
166285 |
||
3 |
март |
3431 |
81696,22 |
9 |
2045,16 |
27416 |
166285 |
||
4 |
апрель |
3031 |
72171,75 |
14 |
3181,36 |
27416 |
166285 |
||
5 |
май |
2085 |
49646,35 |
|
|
16 |
3635,84 |
27416 |
166285 |
|
ИТОГО: |
1663 |
396170,75 |
|
|
62 |
14088 |
137080 |
831425 |
|
|
|
Расходы на услуги по КГУ сш им Н Есеболатова с ДМЦ включая начальной школы ГЭС с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
87604.70 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
1099700 |
10 |
ИТОГО |
1187304,7 |
Приобретение товаров для КГУ сш им Н Есеболатова с ДМЦ включая начальной школы ГЭС | ||||||||
с январья по май 2019 года | ||||||||
|
№ | месяцы | найменование товаров | к/во | цена | сумма тенге |
1 | февраль | ткань вафельный, м | 45 | 160 | 7200 |
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 18 | 456,96 | 8225,28 |
3 | февраль | ведро оцинкованное, шт | 18 | 548 | 9864 |
4 | февраль | ветощь, м | 400 | 116,37 | 46548 |
5 | февраль | перчатки рабочие, шт | 110 | 100 | 11000 |
6 | февраль | кружка с блюдцем, шт | 25 | 500 | 12500 |
7 | февраль | доска разделочная, шт | 6 | 1500 | 9000 |
8 | февраль | бумага А4, пачка | 135 | 1254,4 | 169344 |
9 | февраль | лампочки, шт | 425 | 58,24 | 24752 |
10 | февраль | комет, шт | 21 | 239 | 5019 |
11 | февраль | веник, шт | 23 | 300 | 6900 |
12 | февраль | кастрюля эмалированная, шт | 1 | 2680 | 2680 |
13 | февраль | секатор, шт | 3 | 4000 | 12000 |
14 | февраль | скалка, шт | 3 | 1000 | 3000 |
15 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 20 | 500 | 10000 |
16 | февраль | губка для мытья посуды, шт | 118 | 100 | 11800 |
17 | февраль | часы настенные, шт | 3 | 3000 | 9000 |
18 | февраль | мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 |
19 | февраль | электроды сварочные, шт | 15 | 450 | 6750 |
20 | февраль | шурпы саморезные разных размеров, пачка | 10 | 800 | 8000 |
21 | февраль | ложки, шт | 25 | 500 | 12500 |
22 | февраль | файлы разные, шт | 35 | 250 | 8750 |
23 | февраль | скотч, шт | 25 | 380 | 9500 |
итог за февраль | 414332,28 | ||||
1 | март | хлор, банка | 6 | 1590 | 9540 |
2 | март | средства для мытья посуды, шт | 15 | 497 | 7455 |
3 | март | ведро пластмассовое с крышкой, шт | 2 | 449 | 898 |
4 | март | папка регистр, шт | 70 | 396,5 | 27755 |
5 | март | кисть малярный разный, шт | 111 | 125 | 13875 |
6 | март | кастрюля эмаль 40 литр, шт | 2 | 6800 | 13600 |
7 | март | кастрюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 |
8 | март | горшок детский, шт | 25 | 429 | 10725 |
9 | март | кузбас лак, литр | 45 | 210 | 9450 |
10 | март | доместос, шт | 37 | 500 | 18500 |
11 | март | порошок стиральный, кг | 33 | 1384 | 45672 |
12 | март | водоэмульсия внутренняя, литр | 600 | 87,36 | 52416 |
13 | март | водоэмульсия фасадная, литр | 100 | 145,6 | 14560 |
14 | март | растворитель, литр | 35 | 397 | 13895 |
15 | март | электро чайник, шт | 1 | 6500 | 6500 |
16 | март | топор, шт | 3 | 2890 | 8670 |
17 | март | грабли, шт | 10 | 1100 | 11000 |
18 | март | замок внутренняя, шт | 8 | 955 | 7640 |
19 | март | хозяйственное мыло, шт | 210 | 146 | 30660 |
20 | март | картридж, шт | 9 | 1934,24 | 17408,16 |
21 | март | фильтр сетевой, шт | 4 | 1647 | 6588 |
22 | март | известь, кг | 600 | 52,4 | 31440 |
23 | март | таз эмалированный, шт | 1 | 9800 | 9800 |
24 | март | развивающие игры, шт | 2 | 11156 | 22312 |
25 | март | умывальник | 1 | 12000 | 12000 |
итог за март | 406058,16 | ||||
1 | апрель | мыло жидкое, шт | 30 | 333 | 9990 |
2 | апрель | диспенсер для воды, шт | 1 | 26125 | 26125 |
3 | апрель | ведро эмалированное, шт | 1 | 2189 | 2189 |
4 | апрель | валик малярный, шт | 15 | 372,96 | 5594,4 |
5 | апрель | герб, шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
6 | апрель | эмаль для пола алкидная глянцевая, кг | 300 | 386,4 | 115920 |
7 | апрель | эмаль глянцевая белый, кг | 129 | 379,68 | 48978,72 |
8 | апрель | эмаль глянцевая красный, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 |
9 | апрель | эмаль глянцевая синий, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 |
10 | апрель | эмаль глянцевая желтый, кг | 27 | 379,68 | 10251,36 |
11 | апрель | эмаль глянцевая зеленый, кг | 27 | 379,68 | 10251,36 |
12 | апрель | эмаль глянцевая черный, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 |
13 | апрель | эмаль глянцевая голубой, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 |
итог за апрель | 314762,56 | ||||
1 | май | учебный компьютер, шт | 8 | 177822 | 1422579,2 |
2 | май | принтер лазерный, шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 |
3 | май | светильник, шт | 30 | 3500 | 105000 |
4 | май | конструктор, шт | 10 | 7583 | 75830 |
5 | май | часы настенные, шт | 1 | 6479 | 6479 |
итог за май | 1648337,8 | ||||
Всего итог | 2783490,8 |
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |