ГУ Аксуский районный отдел образования КГУ «Карасуская основная средняя школа» с дошкольным мини центром
Адрес: Алматинская область, Аксуский район с.Енбек
Ул. Ермектасов 35
87283 2 93 23
Тип строительство – типовой
Общая площадь – 2489,3 кв.м
Год постройки – 2011 год
Дата ввода в эксплуатацию – 2012 год
Проектная мощность – 120 детей
Количество обучающихся – 60 учащихся, 0 класс – 12 учащихся
Общее количество учащихся – 48
Количество классных кабинетов – 15
В том числе кабинет начальных классов – 4
Материально-техническая база: столовая-66 мест – 143,5 кв.м, кабинет информатики – 1, количество компьютеров – 29, интерактивная доска – 1, кабинет физики – 1, оборудованный, кабинет химии – 1, оборудованный, кабинет биологии – 0, учебные мастерские – 2, в том числе 1-швейная, мастерская по обработке железо –оборудована, медицинский кабинет – 1, спортивный зал – 1-267,2 кв.м, актовый зал – 0.
Отопление – жидкое
Сидетельство о государственной регистрации юридического лица - №340840000048
Язык обучения – казахский.
Заработная плата со всеми налогами по КГУ ОСШ Карасу с ДМЦ.
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май, |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
2757548 |
3601679 |
3291838 |
3246749 |
3194388 |
16092202 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
171447 |
204987 |
184358 |
181407 |
178383 |
920582 |
4 |
Социальные отчисления |
93513 |
116521 |
111548 |
105819 |
104055 |
531456 |
5 |
Мед страхования |
41535 |
54302 |
51624 |
48684 |
47898 |
244043 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
3064043 |
3977489 |
3639368 |
3582659 |
3524724 |
17788283 |
Коммунальные расходы по КГУ ОСШ Карасу с ДМЦ с января по май 2019 года. |
||||||||||
тенге |
||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||
1 |
январь |
6480 |
154296,58 |
13708 |
76797 |
|||||
2 |
февраль |
4760 |
113341,31 |
13708 |
76797 |
|||||
3 |
март |
4160 |
99054,59 |
13708 |
76797 |
|||||
4 |
апрель |
3320 |
79053,18 |
13708 |
76797 |
|||||
5 |
май |
2040 |
48574,85 |
|
|
|
|
13708 |
76797 |
|
|
ИТОГО: |
20760 |
494320,51 |
68540 |
383985 |
|||||
Расходы на услуги с января по май 2019 года.
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
297880 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
576450 |
10 |
ИТОГО |
874330 |
Приобретенные товары для КГУ Осш. Карасу с ДМЦ с января по май 2019 года
№ | месяц | Наименование товара | кол-во | цена | сумма, | |
тенге | ||||||
1 | февраль | секатор, шт | 1 | 4000 | 4000 | |
2 | февраль | скалка, шт | 2 | 2000 | 4000 | |
3 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 20 | 500 | 10000 | |
4 | февраль | губки для мытья посуды, шт | 2 | 100 | 200 | |
5 | февраль | часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 | |
6 | февраль | Бумага А4, пачка | 60 | 1254,4 | 75264 | |
7 | февраль | лампочка, шт | 150 | 58,24 | 8736 | |
8 | февраль | ведро пластиковое, шт | 10 | 456,9 | 4569,6 | |
9 | февраль | ведро оцинкованное , шт | 10 | 548 | 5480 | |
10 | февраль | Ветошь, метр | 200 | 116,37 | 23274 | |
11 | февраль | ткань полотно, метр | 50 | 160 | 5600 | |
12 | февраль | комет с хлоринолом. Шт | 10 | 239 | 2390 | |
13 | февраль | веник, шт | 9 | 300 | 2700 | |
14 | февраль | мяч резиновый, шт | 10 | 1000 | 10000 | |
15 | февраль | электрод сварочный,пачка | 10 | 450 | 4500 | |
16 | февраль | шурупы саморезы раз. Размеров шт | 5 | 800 | 4000 | |
Итого за февраль месяц | 170713,6 | |||||
1 | март | фильтр сетевой, шт | 3 | 1647 | 4941 | |
2 | март | мыло хозяйственное, шт | 108 | 47 | 5080,32 | |
3 | март | картридж тонерный черный , шт | 6 | 1934,24 | 11605,4 | |
4 | март | сковародка, шт | 1 | 7497 | 7497 | |
5 | март | замок врезной, шт | 3 | 955 | 2865 | |
6 | март | топор, шт | 1 | 2980 | 2980 | |
7 | март | горшок детский , шт | 25 | 429 | 10725 | |
8 | март | кузбасс лак, литр | 20 | 210 | 4200 | |
9 | март | доместос, кг | 25 | 500 | 12500 | |
10 | март | стиральный порошок, кг | 18 | 1384 | 24912 | |
11 | март | папка регистратор, шт | 30 | 396,5 | 11894,4 | |
12 | март | кисти малярные разных размеров, шт | 58 | 125 | 7238,4 | |
13 | март | кастрюли эмалированные 40 л | 1 | 6799,9 | 6799,9 | |
14 | март | кастрюли эмалированные 20 л | 2 | 3699 | 7398 | |
15 | март | хлор дезотабс , шт | 4 | 1590 | 6360 | |
16 | март | пл. ведро, шт | 2 | 449 | 898 | |
17 | март | средство для мытья посуды, кг | 10 | 497 | 4970 | |
18 | март | грабли , кг | 4 | 1100 | 4400 | |
19 | март | водоэмульсия внутренняя, кг | 775 | 87,36 | 67704 | |
20 | март | водоэмульсия фасадная кг | 350 | 145,6 | 50960 | |
21 | март | лак безцветный, бутылка | 5 | 595 | 2975 | |
22 | март | известь негашенная , кг | 100 | 52,4 | 5240 | |
23 | март | растворитель, литр | 15 | 397 | 5955 | |
24 | март | электрочайник, шт | 1 | 6500 | 6500 | |
25 | март | файлы разные, шт | 15 | 250 | 3750 | |
26 | март | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 | |
27 | март | развивающиеся игры, шт | 2 | 11156 | 22312 | |
Итого за март месяц | 308360,42 | |||||
1 | апрель | Жидкое мыло с дозатором, шт | 25 | 333 | 8325 | |
2 | апрель | Мойка для посуды, шт | 1 | 1670 | 1670 | |
3 | апрель | диспенсер для воды шт | 1 | 26215 | 26215 | |
4 | апрель | Ведро эмалированное 12 литров | 2 | 2189 | 4378 | |
5 | апрель | Герб РК кабинетный, шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 | |
6 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПФ-266 красно коричневая ,кг | 75 | 386,4 | 28980 | |
7 | апрель | Краска Эмаль глянцевая белая,кг | 90 | 379,68 | 34171,2 | |
8 | апрель | Краска Эмаль глянцевая красная ,кг | 12 | 379,68 | 4556,16 | |
9 | апрель | Краска Эмаль глянцевая синяя, кг | 21 | 379,68 | 7973,28 | |
10 | апрель | Краска Эмаль глянцевая желтая, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 | |
11 | апрель | Краска Эмаль глянцевая зеленая ,кг | 24 | 379,68 | 9112,32 | |
12 | апрель | Краска Эмаль глянцевая голубая, кг | 24 | 379,68 | 9112,32 | |
13 | апрель | Валик м алярный 40*240,шт | 10 | 372,96 | 3729,6 | |
Итого за апрель месяц | 196348,64 | |||||
1 | май | Принтер лазерный монохромный НР Laser Jet pro m 102w, шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 | |
2 | май | Школьный рюкзак, шт | 10 | 6140 | 61400 | |
3 | май | Часы настенные, шт | 1 | 6479 | 6479 | |
Итого за май месяц | 106328,6 | |||||
Всего | 781751,3 | |||||
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |