Аксуского районного отдел образования на КГУ «Средняя школа Карашилик с дошкольным мини-центром»
Адрес: Алматинская область
Аксуский район
С Карашилик
Ул Кастекбаева № 7
Тип строительства - кирпичное
Общая площадь -2315:4 м2
Год постройки -2007г
Дата ввода в эксплуатацию -2007 год
Проектная мощность -180 детей
Количество обучающихся -140 учащихся, 0 класс -10 учащихся
Общее количество учащихся -130
Количество классных кабинетов -24
В том числе кабинет начальных классов - 2
Материально -техническая база:столовая-54 мест,61,43 кв,м кабинет информатики -1, количество компьютеров -13, интерактивная доска -6, кабинет физика -1,оборудованный кабинет химия -1,оборудованный учебные мастерские -1, деревянная медицинскии кабинет -1, спортивный зал -194,3кв,м, актовый зал -82 кв,м на 70 мест.
Отопление – ДТ жидкий
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - № 61-1907-14-КГУ
Язык обучения – казахский
Заработная плата со всеми налогами по КГУ.СШ.Карашилик с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
3584080 |
4598660 |
4106178 |
4238114 |
4869631 |
21396663 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
219361 |
274213 |
245565 |
228844 |
295240 |
1263223 |
4 |
Социальные отчисления |
112592 |
136225 |
127005 |
117058 |
132946 |
625823 |
5 |
Мед страхования |
51458 |
63135 |
59034 |
53404 |
61474 |
288505 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
3967491 |
5072233 |
4537782 |
4637420 |
5359291 |
23574217 |
Коммунальные расходы по КГУ.СШ.Карашилик с ДМЦ с января по мая 2019 года |
||||||||||
тенге |
||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||
1 |
январь |
3089 |
73552,80 |
13708 |
89488 |
|||||
2 |
февраль |
2636 |
62766,32 |
13708 |
89488 |
|||||
3 |
март |
2057 |
48979,64 |
13708 |
89488 |
|||||
4 |
апрель |
1838 |
43764,99 |
13708 |
89488 |
|||||
5 |
май |
1548 |
36859,74 |
|
|
|
|
13708 |
89488 |
|
ИТОГО: |
11168 |
265923,48 |
68540 |
447440 |
||||||
Расходы на услуги для КГУ.СШ.Карашилик с ДМЦ с января по мая 2019 года
тенге
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
90647 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
446950 |
10 |
ИТОГО |
537597 |
Приобретенные товары для КГУ.СШ.Карашилик с ДМЦ с января по мая 2019 года | ||||||
№ | месяц | Наименование | кол-во | цена | сумма, тенге | |
1 | февраль | Мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 | |
2 | февраль | Секатор, шт | 2 | 4000 | 8000 | |
3 | февраль | Скалка, шт | 3 | 1000 | 3000 | |
4 | февраль | Тарелка суповые детские, шт | 20 | 500 | 10000 | |
5 | февраль | Губка для мятья посуды, шт | 53 | 100 | 5300 | |
6 | февраль | Часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 | |
7 | февраль | Бумага А4, шт | 50 | 1254,4 | 62720 | |
8 | февраль | Лампочка, шт | 200 | 58,24 | 11648 | |
9 | февраль | Комет с хлоринолом в тубах, шт | 15 | 239 | 3585 | |
10 | февраль | Венник, шт | 10 | 300 | 3000 | |
11 | февраль | Кастрюля эмалированная, шт | 1 | 2680 | 2680 | |
12 | февраль | Вешалка плечик, шт | 25 | 250 | 6250 | |
13 | февраль | Перчатки рабочие, шт | 60 | 100 | 6000 | |
14 | февраль | Пара чайная чашка с блюдцем, шт | 25 | 500 | 12500 | |
15 | февраль | Доска разделочная для хлеба и мясо, шт | 6 | 1500 | 9000 | |
16 | февраль | Ведро пластиковые 12 л, шт | 10 | 456,96 | 4569,6 | |
17 | февраль | Ведро оценкованный, шт | 10 | 548 | 5480 | |
18 | февраль | Ветощь, м | 200 | 116,37 | 23274 | |
19 | февраль | Ткань вафельный, м | 35 | 160 | 5600 | |
20 | февраль | Электрод сварочный, пач | 15 | 450 | 6750 | |
21 | февраль | Шурупы саморезы разных размеров, пач | 7 | 800 | 5600 | |
22 | февраль | Файлы разные, шт | 20 | 250 | 5000 | |
23 | февраль | Скотч, шт | 15 | 380 | 5700 | |
24 | февраль | Ложки, шт | 25 | 500 | 12500 | |
Итого за февраль месяц: | 819 | 234156,6 | ||||
1 | март | Умывальник, шт | 1 | 12000 | 12000 | |
2 | март | Фильтр сетевой, шт | 2 | 1647 | 3294 | |
3 | март | Мыло хозяйственный, шт | 108 | 47 | 5076 | |
4 | март | Картридж тонерный черный, шт | 8 | 1934,24 | 15473,92 | |
5 | март | Скавародка 1,5 л, шт | 1 | 4998 | 4998 | |
6 | март | Замок, шт | 3 | 955 | 2865 | |
7 | март | Топор, шт | 1 | 2980 | 2980 | |
8 | март | Грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 | |
9 | март | Водоэмульсия внутренняя, кг | 400 | 87,36 | 34944 | |
10 | март | Водоэмульсия фасадная , кг | 300 | 145,6 | 43680 | |
11 | март | Кузбас лак | 30 | 210 | 6300 | |
12 | март | Доместос 1 л, шт | 25 | 500 | 12500 | |
13 | март | Стиральный порошок/пачка по 3кг, пач | 20 | 1384 | 27680 | |
14 | март | Папка - регистр, шт | 30 | 396,5 | 11895 | |
15 | март | Кист малярные разных размеров, шт | 60 | 125 | 7500 | |
16 | март | Кастрюля эмалированная 40 л, шт | 1 | 6800 | 6800 | |
17 | март | Кастрюля эмалированная 20 л, шт | 2 | 3699 | 7398 | |
18 | март | Хлор (300) банка, шт | 6 | 1590 | 9540 | |
19 | март | Ведро пластмасовый с крышкой, шт | 1 | 449 | 449 | |
20 | март | Средство для мытья посуды, шт | 15 | 497 | 7455 | |
21 | март | Известь, кг | 120 | 52,4 | 6288 | |
22 | март | Растворитель, л | 20 | 397 | 7940 | |
23 | март | Тазы эвалированные, шт | 1 | 9800 | 9800 | |
24 | март | Развиваюшие игры, шт | 2 | 11156 | 22312 | |
Итого за март месяц: | 1163 | 275767,92 | ||||
1 | апрель | Диспенсор, шт | 1 | 26215 | 26215 | |
2 | апрель | Герб РК, шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 | |
3 | апрель | Жидкое мыло, л | 25 | 333 | 8325 | |
4 | апрель | Мойка для посуды, шт | 1 | 1670 | 1670 | |
5 | апрель | Ведро эмалированный, шт | 1 | 2189 | 2189 | |
6 | апрель | Валик, шт | 10 | 372,96 | 3729,6 | |
7 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая коричневый, кг | 50 | 386,4 | 19320 | |
8 | апрель | Эмаль глянцевая белый, кг | 54 | 379,68 | 20502,72 | |
9 | апрель | Эмаль глянцевая красный, кг | 12 | 379,68 | 4556,16 | |
10 | апрель | Эмаль глянцевая желтый, кг | 9 | 379,68 | 3417,12 | |
11 | апрель | Эмаль глянцевая зеленый, кг | 12 | 379,68 | 4556,16 | |
12 | апрель | Эмаль глянцевая черный, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 | |
13 | апрель | Эмаль глянцевая голубой, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 | |
Итого за апрель месяц: | 231 | 166275 | ||||
1 | май | Компьютер, шт | 5 | 177822 | 889112 | |
2 | май | Принтер лазерный, шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 | |
3 | май | Часы настенны, шт | 1 | 6479 | 6479 | |
Итого за май месяц: | 7 | 934040,6 | ||||
Всего итого: | 2220 | 1610240,12 |
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |