ГУ « Аксусский районный отдел образования»
КГУ «Средняя школа Кенгарын с дошкольным мини-центром»

Адрес: Алматинская область
Село Кенгарин
Ул .Ширикарал 35
Тел. 872832-2-92-99
Тип строительство-типовой
Общая площадь -1964,3
Год постройки-2011г
Дата ввода вэксплуатацию -2012г
Проектная мощность-120 детей
Количество обучающихсия 118 учащихся, 0 класс-10учащихся,мдшо-25
Общее количество учащихсия-83
Количество классных кабинетов -12,
В том кабинет начальных классов-5
Материально -техническая база: кабинет инворматики-1, количество компьютеров-13, кабинет физики-1 оборудованный, кабинет химии-0,учебные мастерские-2,в том числе: 1-деревянная мастерская по обработке железа оборудована, 1 швейная. Столовая -40 мест-44,90кв м Мед кабинет-1
Спортивный зал-1-207,02кв м ,актовый зал-195,1м2
Отопление – автономный
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №105-19-07-14КММ
Язык обучения- казахский
Заработная плата со всеми налогами по КГУ «Средняя школа Кенгарын с дошкольным мини-центром»
тенге
|
№ |
Наименование |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
|||||||||||
|
1 |
Заработная плата |
3700066 |
4768751 |
4352328 |
4313658 |
4313257 |
21448060 |
|||||||||||
|
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
3 |
Социальный налог |
205468 |
263254 |
239716 |
239013 |
238994 |
1186445 |
|||||||||||
|
4 |
Социальные отчисления |
120503 |
153567 |
139838 |
139428 |
139414 |
692750 |
|||||||||||
|
5 |
Мед страхования |
54723 |
70754 |
64508 |
61847 |
60011 |
311843 |
|||||||||||
|
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ИТОГО: |
4080760 |
5256326 |
4796390 |
4753946 |
4751676 |
23639098 |
||||||||||||
|
Коммунальные расходы по по КГУ «Средняя школа Кенгарын с дошкольным мини-центром» с января по май 2019 года. |
|
|||||||||||||||||
|
тенге |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
|
|||||||||||
|
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|
||||||||||||
|
1 |
январь |
4598 |
109483,90 |
13708 |
76797 |
|
||||||||||||
|
2 |
февраль |
3542 |
84339,27 |
13708 |
76797 |
|
||||||||||||
|
3 |
март |
2700 |
64290,24 |
13708 |
76797 |
|
||||||||||||
|
4 |
апрель |
2467 |
58742,23 |
13708 |
76797 |
|
||||||||||||
|
5 |
май |
2240 |
53337,09 |
|
|
|
|
13708 |
76797 |
|
||||||||
|
|
ИТОГО: |
15547 |
370192,73 |
68540 |
383985 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Расходы на услуги по КГУ «Средняя школа Кенгарын с дошкольным мини-центром»
с января по май 2019 года.
тенге
|
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
1 |
Изготовление документов |
|
|
2 |
Заправка картриджа |
|
|
3 |
Фин. услуги |
231639 |
|
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
|
5 |
Вывоз мусора |
|
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
530950 |
|
10 |
ИТОГО |
762589 |
| Приобретенные товары КГУ «Средняя школа Кенгарын с дошкольным мини-центром» | |||||||||
| с января по май 2019 года. | |||||||||
| № | месяц | наименование товара | кол-во | цена | сумма, тенге | ||||
| 1 | февраль | Секатор,шт | 1 | 4000 | 4000 | ||||
| 2 | февраль | Губка для мытья посуды,шт | 2 | 100 | 200 | ||||
| 3 | февраль | Часы настенные,шт | 2 | 3000 | 6000 | ||||
| 4 | февраль | Бумага А-4,пачка | 50 | 1254 | 62720 | ||||
| 5 | февраль | Лампочки,шт | 200 | 58 | 11648 | ||||
| 6 | февраль | Кострюля эмалированная,шт | 1 | 2680 | 2680 | ||||
| 7 | февраль | Перчатки рабочие,шт | 60 | 100 | 6000 | ||||
| 8 | февраль | Ведро пластиковый,шт | 10 | 457 | 4570 | ||||
| 9 | февраль | Ведро оценкованное,шт | 10 | 548 | 5480 | ||||
| 10 | февраль | Ветощь,метр | 200 | 116 | 23274 | ||||
| 11 | февраль | Ткань вафельный,метр | 35 | 160 | 5600 | ||||
| 12 | февраль | Развивающие игры,шт | 2 | 11156 | 22312 | ||||
| 13 | февраль | Файлы разные,шт | 15 | 250 | 3750 | ||||
| 14 | февраль | Скотч,шт | 15 | 380 | 5700 | ||||
| 15 | февраль | Комет,шт | 15 | 239 | 3585 | ||||
| 16 | февраль | Веник,шт | 10 | 300 | 3000 | ||||
| 17 | февраль | Известь,шт | 100 | 52 | 5240 | ||||
| 18 | февраль | Растворитель,шт | 15 | 397 | 5955 | ||||
| 19 | февраль | Электроды сварочные,пачка | 15 | 450 | 6750 | ||||
| 20 | февраль | Шрупы саморезы разных размеров,пачка | 5 | 800 | 4000 | ||||
| Итого за февраль | 192464 | ||||||||
| 21 | март | Фильтр сетевой,шт | 2 | 1647 | 3294 | ||||
| 22 | март | мыло хозяйственное ,шт | 108 | 47 | 5080 | ||||
| 23 | март | Картредж,шт | 8 | 1934 | 15474 | ||||
| 24 | март | Скавородка 1,5л | 1 | 7497 | 7497 | ||||
| 25 | март | Замок внутренний,шт | 3 | 955 | 2865 | ||||
| 26 | март | Топор,шт | 1 | 2980 | 2980 | ||||
| 27 | март | Таз эмалированный,шт | 1 | 9800 | 9800 | ||||
| 28 | март | Грабли,шт | 4 | 1100 | 4400 | ||||
| 29 | март | Водоэмульсия фасадная,литр | 350 | 87 | 30576 | ||||
| 30 | март | Водоэмульсия внутренняя,литр | 200 | 146 | 29120 | ||||
| 31 | март | Горшок детский ,шт | 25 | 429 | 10725 | ||||
| 32 | март | Кузбас лак,литр | 20 | 210 | 4200 | ||||
| 33 | март | Доместос 1л | 25 | 500 | 12500 | ||||
| 34 | март | Порошок стиральный 3кг | 18 | 1384 | 24912 | ||||
| 35 | март | Папка регистр,шт | 30 | 396 | 11894 | ||||
| 36 | март | Кисть малярный разный,шт | 60 | 125 | 7488 | ||||
| 37 | март | Кастрюля эмал 40л,шт | 1 | 6800 | 6800 | ||||
| 38 | март | ,штКастрюля эмал 20л | 2 | 3699 | 7398 | ||||
| 39 | март | Хлор,шт | 5 | 1590 | 7950 | ||||
| 40 | март | Пластиковый ведро,шт | 2 | 449 | 898 | ||||
| 41 | март | Средства для мытья посуды,шт | 10 | 497 | 4970 | ||||
| итого за март | 210821 | ||||||||
| 42 | апрель | Мойка для посуды,шт | 1 | 1670 | 1670 | ||||
| 43 | апрель | Диспенсер для воды,шт | 1 | 26215 | 26215 | ||||
| 44 | апрель | Ведро эмалированное,шт | 2 | 2189 | 4378 | ||||
| 45 | апрель | Жидкое мыло,шт | 20 | 333 | 6660 | ||||
| 46 | апрель | Герб,шт | 2 | 25646 | 51292 | ||||
| 47 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПФ-266 красно коричневая,кг | 50 | 386 | 19320 | ||||
| 48 | апрель | Эмаль глянцевая белый,кг | 54 | 380 | 20503 | ||||
| 49 | апрель | Эмаль глянцевая красный,кг | 36 | 380 | 13668 | ||||
| 50 | апрель | Эмаль глянцевая синий,кг | 18 | 380 | 6834 | ||||
| 51 | апрель | Эмаль глянцевая желтый,кг | 12 | 380 | 4556 | ||||
| 52 | апрель | Эмаль глянцевая зеленный,кг | 12 | 380 | 4556 | ||||
| 53 | апрель | Эмаль глянцевая черный,кг | 18 | 380 | 6834 | ||||
| 54 | апрель | Эмаль глянцевая голубой,кг | 18 | 380 | 6834 | ||||
| 55 | апрель | Валик малярный 40*240,шт | 10 | 373 | 3730 | ||||
| итого за апрель | 177050 | ||||||||
| 56 | май | Часы настенные,шт | 1 | 6479 | 6479 | ||||
| 57 | май | Принтер лазерный,шт | 1 | 38450 | 38450 | ||||
| итого за май | 44928,6 | ||||||||
| Всего итог | 625264 | ||||||||
|
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |