ГУ Аксуский районный отдела образования
КГУ «сш Кошкентал с дошкольным мини центром»
Адрес: Алматинская область
Аксуский район село Кошкентал
Ул: Школьная № 1
тел: 5-10-61
Тип строительства-типавой
Общая площадь-1806кв.м.
Год постройки-1969 г
Дата ввода в экспулатацию-1970 год
Проектная мощность-750
Количество обучающихся-198 учащихся
Общее количество учащихся-198
Количество классных кабинетов -10
В том числе кабинет начальных классов-4
Материально-техническая база сталовая –нет кабинет информатики-2
Количество компьютеров - 44 интерактивная доска-1 кабинет физики-1
Оборудованный,кабинет химии-нет оборудованный,кабинет биологии-нет
Оборудованный,учебные мастерские-нет в том числе: деревянная,мастерская по обработке-нет
Железа-оборудована,швейная –нет кухня-оборудованная –нет медицинский кабинет-1
Спортивный зал-1-144 кв.м актовый зал -нет
Отопление-ценральное
Свидетельство о государственной региистрации юридического лица-№ 101-240-000-278
Язык обучения-(казахский)
Заработная плата со всеми налогами по КГУ сш Кошкентал с ДМЦ
тенге
№ |
Наименование |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
4520385 |
5324918 |
4905940 |
4990068 |
5031882 |
24773193 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
271233 |
290830 |
270377 |
283122 |
253753 |
24773193 |
4 |
Социальные отчисления |
158213 |
167350 |
158398 |
147638 |
160078 |
791677 |
5 |
Мед страхования |
67805 |
79910 |
74097 |
70490 |
71928 |
364230 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
5017636 |
5863008 |
5408812 |
5491318 |
5517641 |
27298415 |
Коммунальные расходы по КГУ сш Кошкентал с ДМЦ с января по мая 2019 года. |
||||||||||
тенге |
||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||
1 |
январь |
3233 |
76981,61 |
13708 |
89488 |
|||||
2 |
февраль |
2775 |
66076,08 |
13708 |
89488 |
|||||
3 |
март |
2110 |
50241,63 |
13708 |
89488 |
|||||
4 |
апрель |
1689 |
40217,12 |
13708 |
89488 |
|||||
5 |
май |
1412 |
33621,41 |
|
|
|
|
13708 |
89488 |
|
|
ИТОГО: |
11219 |
267137,85 |
68540 |
447440 |
|||||
Расходы на услуги КГУ сш Кошкентал с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
267550 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
|
10 |
ИТОГО |
267550 |
Приобретение товаров для КГУ сш Кошкентал с ДМЦ с января по май 2019 года | ||||||||
№ | месяцы | найменование товаров | к/во | цена | сумма тенге | |||
1 | февраль | ткань вафельный, метр | 35 | 160 | 5600 | |||
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 10 | 456,96 | 4569,6 | |||
3 | февраль | ведро оценкованное, шт | 15 | 548 | 8220 | |||
4 | февраль | ветощь, метр | 200 | 116,37 | 23274 | |||
5 | февраль | вешалка плечик, шт | 25 | 250 | 6250 | |||
6 | февраль | перчатки рабочие, шт | 60 | 100 | 6000 | |||
7 | февраль | кружка с блюдцем, шт | 25 | 500 | 12500 | |||
8 | февраль | доска разделочная, шт | 6 | 1500 | 9000 | |||
9 | февраль | бумага А4, пачка | 85 | 1254,4 | 106624 | |||
10 | февраль | лампочки, шт | 200 | 58,24 | 11648 | |||
11 | февраль | комет, шт | 15 | 239 | 3585 | |||
12 | февраль | веник, шт | 15 | 300 | 4500 | |||
13 | февраль | секатор, шт | 2 | 4000 | 8000 | |||
14 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 20 | 500 | 10000 | |||
15 | февраль | губка для мытя посуды, шт | 65 | 100 | 6500 | |||
16 | февраль | часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 | |||
17 | февраль | мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 | |||
18 | февраль | электроды сварочный, шт | 15 | 450 | 6750 | |||
19 | февраль | шрупы саморезы разных размеров, пачка | 5 | 800 | 4000 | |||
20 | февраль | файлы разные, шт | 20 | 250 | 5000 | |||
21 | февраль | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 | |||
итог за февраль | 263720,6 | |||||||
1 | март | хлор, шт | 6 | 1590 | 9540 | |||
2 | март | средства для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 | |||
3 | март | ведро пластмассовое с крышкой, шт | 2 | 449 | 898 | |||
4 | март | папкпа регистр, шт | 30 | 396,5 | 11895 | |||
5 | март | кисть малярный разный, шт | 65 | 125 | 8125 | |||
6 | март | кострюля эмаль 40 литр, шт | 2 | 6800 | 13600 | |||
7 | март | кострюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 | |||
8 | март | водоэмульсия внутренняя, литр | 200 | 87,36 | 17472 | |||
9 | март | растворитель, литр | 20 | 397 | 7940 | |||
10 | март | топор, шт | 2 | 2980 | 5960 | |||
11 | март | грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 | |||
12 | март | замок внутренняя, шт | 7 | 955 | 6685 | |||
13 | март | хозяйственное мыло, шт | 130 | 146 | 18980 | |||
14 | март | картредж, шт | 7 | 1934,24 | 13539,68 | |||
15 | март | скавородка 1,5 литр, шт | 2 | 2499 | 4998 | |||
16 | март | фильтр сетевой, шт | 2 | 1647 | 3294 | |||
17 | март | известь, кг | 300 | 52,4 | 15720 | |||
18 | март | умывальник, шт | 12000 | 2 | 24000 | |||
итог за март | 182885,68 | |||||||
1 | апрель | герб, шт | 2 | 25645,76 | 51291,52 | |||
2 | апрель | мыло жидкое, шт | 25 | 333 | 8325 | |||
3 | апрель | моика для посуды, шт | 2 | 1670 | 3340 | |||
4 | апрель | диспенсер для воды, шт | 1 | 26125 | 26125 | |||
5 | апрель | ведро эмалированное, шт | 2 | 2189 | 4378 | |||
6 | апрель | валик малярный, шт | 12 | 372,96 | 4475,52 | |||
7 | апрель | эмаль для пола алкидная глянцевая, кг | 150 | 386,4 | 57960 | |||
8 | апрель | эмаль глянцевая белый, кг | 108 | 379,68 | 41005,44 | |||
9 | апрель | эмаль глянцевая красный, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 | |||
10 | апрель | эмаль глянцевая синий, кг | 72 | 379,68 | 27336,96 | |||
11 | апрель | эмаль глянцевая желтый, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 | |||
12 | апрель | эмаль глянцевая зеленый, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 | |||
13 | апрель | эмаль глянцевая черный, кг | 24 | 379,68 | 9112,32 | |||
итог за апрель | 260686,72 | |||||||
1 | май | принтер лазерный, шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 | |||
2 | май | часы настенный, шт | 1 | 6479 | 6479 | |||
итог за май | 44928,6 | |||||||
Всего итог | 752221,6 |
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |