ГУ отдел образования Аксуского района
КГУ «Средняя школа Мамания с дошкольным миницентром» включая начальную школу Оним
Адрес: Алматинская область
Аксуский район село Аксу
Ул. Айсеркенова 13
Телефон: 8(72832) 24-1-50
Тип строительства – типовой
Общая площадь – 2704,2
Год постройки – 1964
Дата ввода в эксплуатацию – 1965
Проектная мощность – 640 детей
Количество обучающихся – 256, 0-класс – 24 учащихся
Общее количество учащихся – 232
Количестиво классных кабинетов – 15
В том числе кабинет начальных классов – 2
Материально техническая база: столовая на 24 мест - 48,1кв.м
Количество компьютеров – 60
Интерактивная доска – 7
Оборудованных кабинетов – 2 (физика, химия)
Кабинет казахского языка – 1, руский язык – 1, английского языка -1,
Математики -1, географии -1, истории-1 информатики – 1 , кабинет начальных классов – 2, кабинет для предшколы – 1, кабинет самопознании – 1, биологии – 1, НВП -1, учебные мастерские – 1, медицинский кабинет – 1, спортивный зал – 1 – 215 кв.м, актовый зал – 1-138,6 кв.м на 100 мест, библиотека -1.
Отопление – автономное.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 72-1907 – 14-КГУ
Язык обучения смешанный (казахский и русский).
Заработная плата со всеми налогами по КГУ СШ. Мамания с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
6103587 |
7382723 |
6865537 |
6885945 |
6787812 |
34025604 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
||
3 |
Социальный налог |
343089 |
414013 |
384517 |
387049 |
382270 |
1910938 |
4 |
Социальные отчисления |
185075 |
222813 |
207422 |
208903 |
206111 |
1030324 |
5 |
Мед страхования |
85371 |
103468 |
96258 |
96807 |
93468 |
475372 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|||||
|
ИТОГО: |
6717122 |
8123017 |
7553734 |
7578704 |
7469661 |
37442238 |
Коммунальные расходы по КГУ СШ. Мамания с ДМЦ с января по мая 2019 года. |
|||||||||
тенге |
|||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
|||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
||||
1 |
январь |
5887 |
140176,53 |
27416 |
145488 |
||||
2 |
февраль |
4615 |
109888,68 |
27416 |
145488 |
||||
3 |
март |
3696 |
88006,6 |
27416 |
145488 |
||||
4 |
апрель |
2989 |
71171,67 |
27416 |
145488 |
||||
5 |
май |
1958 |
46622,33 |
|
|
|
|
27416 |
145488 |
|
ИТОГО: |
19145 |
455865,42 |
137080 |
727440 |
Расходы на услуги для КГУ СШ. Мамания с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
142911 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
747600 |
10 |
ИТОГО |
890511 |
Приобретенные товары для КГУ СШ. Мамания с ДМЦ с января по мая 2019 года. | |||||
№ | месяц | Наименование | кол-во | цена | сумма, тенге |
1 | февраль | ткань вафельный, м | 35 | 160 | 5600 |
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 10 | 456,96 | 4569,6 |
3 | февраль | ведро оценкованное, шт | 10 | 548 | 5480 |
4 | февраль | ветощь, м | 300 | 116,37 | 34911 |
5 | февраль | перчатки рабочие, шт | 59 | 100 | 5900 |
6 | февраль | доска разделочная, шт | 2 | 1500 | 3000 |
7 | февраль | бумага А4, пачка | 30 | 1254,4 | 37632 |
8 | февраль | лампочки, шт | 350 | 58,24 | 20384 |
9 | февраль | комет, шт | 10 | 239 | 2390 |
10 | февраль | веник, шт | 10 | 300 | 3000 |
11 | февраль | кострюля эмалированная, шт | 1 | 2680 | 2680 |
12 | февраль | секатор, шт | 1 | 4000 | 4000 |
13 | февраль | скалка, шт | 1 | 1000 | 1000 |
14 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 25 | 500 | 12500 |
15 | февраль | губка для мытья посуды, шт | 65 | 100 | 6500 |
16 | февраль | часы настенные, шт | 1 | 3000 | 3000 |
17 | февраль | мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 |
18 | февраль | электроды сварочный, пачка | 15 | 450 | 6750 |
19 | февраль | шрупы саморезы разных размеров, пачка | 5 | 800 | 4000 |
20 | февраль | файлы разные, шт | 10 | 250 | 2500 |
21 | февраль | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 |
итог за февраль | 181496,6 | ||||
1 | март | умывальник, шт | 1 | 12000 | 12000 |
2 | март | хлор, банка | 8 | 1590 | 12720 |
3 | март | средства для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 |
4 | март | папкпа регистр, шт | 50 | 396,5 | 19825 |
5 | март | кисть малярный разный, шт | 70 | 125 | 8750 |
6 | март | кострюля эмаль 40 литр, шт | 1 | 6800 | 6800 |
7 | март | кострюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 |
8 | март | кузбас лак, литр | 35 | 210 | 7350 |
9 | март | доместос, шт | 24 | 500 | 12000 |
10 | март | порошок стиральный, шт | 27 | 1384 | 37368 |
11 | март | водоэмульсия внутренняя, литр | 300 | 87,36 | 26208 |
12 | март | водоэмульсия фасадная, литр | 50 | 145,6 | 7280 |
13 | март | растворитель, литр | 15 | 397 | 5955 |
14 | март | электро чайник, шт | 1 | 6500 | 6500 |
15 | март | топор, шт | 2 | 2980 | 5960 |
16 | март | грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 |
17 | март | замок внутеренний, шт | 10 | 955 | 9550 |
18 | март | известь, кг | 500 | 52,4 | 26200 |
19 | март | Лак бесцветный,литр | 15 | 595 | 8925 |
20 | май | Таз эмалированный,шт | 2 | 9800 | 19600 |
итог за март | 253230 | ||||
1 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПВ-266 красно,кг | 150 | 386 | 57900 |
2 | апрель | Эмаль глянцевая белая,кг | 198 | 380 | 75240 |
3 | апрель | Эмаль глянцевая красная,кг | 90 | 380 | 34200 |
4 | апрель | Эмаль глянцевая синяя,кг | 36 | 380 | 13680 |
5 | апрель | Эмаль глянцевая желтая,кг | 9 | 380 | 3420 |
6 | апрель | Эмаль глянцевая зеленая,кг | 9 | 380 | 3420 |
7 | апрель | Эмаль глянцевая черная,кг | 18 | 380 | 6840 |
8 | апрель | Эмаль глянцевая голубая,кг | 36 | 380 | 13680 |
9 | апрель | Жидкое мыло,шт | 25 | 333 | 8325 |
10 | апрель | Валик,шт | 15 | 372,96 | 5594,4 |
11 | апрель | Герб,шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
12 | апрель | Диспенсор,шт | 1 | 25125 | 25125 |
итог за апрель | 298715,92 | ||||
1 | май | часы настенные, шт | 2 | 6479 | 6479 |
2 | май | принтер,шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 |
итог за май | 44928,6 | ||||
Всего итог | 77837092 | ||||
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |