Аксуский районный отдел образования КГУ «Средняя школа – имени М.Маметовой» с дошкольным мини центром
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
3579705 |
4220776 |
3938663 |
3784302 |
3941082 |
19464528 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
203866 |
239656 |
225719 |
192944 |
230178 |
1092363 |
4 |
Социальные отчисления |
115776 |
135421 |
124615 |
108784 |
121655 |
606251 |
5 |
Мед страхования |
53025 |
62631 |
57334 |
50692 |
55855 |
279537 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
3952337 |
4658484 |
4346331 |
4136757 |
4348770 |
21442679 |
Коммунальные расходы по КГУ СШ.им М.Маметова с ДМЦ января по мая2019г |
||||||||||
тенге |
||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||
1 |
январь |
9333 |
222229,93 |
13708 |
89488 |
|||||
2 |
февраль |
6909 |
164511,58 |
13708 |
89488 |
|||||
3 |
март |
3711 |
88363,36 |
13708 |
89488 |
|||||
4 |
апрель |
2868 |
68290,52 |
13708 |
89488 |
|||||
5 |
май |
2033 |
48408,17 |
|
|
|
|
13708 |
89488 |
|
|
ИТОГО: |
24854 |
591803,56 |
68540 |
447440 |
|||||
Расходы на услуги для КГУ СШ.им М.Маметова с ДМЦ января по мая тенге
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
51997 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
362600 |
10 |
ИТОГО |
414597 |
№ | месяц | наименование | кол-во | цена | сумма, тенге |
1 | февраль | ткань вафельный, м | 40 | 160 | 6400 |
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 15 | 456,96 | 6854,4 |
3 | февраль | ведро оценкованное, шт | 15 | 548 | 8220 |
4 | февраль | ветощь, м | 300 | 116,37 | 34911 |
5 | февраль | вешалка плечик | 25 | 250 | 6250 |
6 | февраль | перчатки рабочие, шт | 60 | 100 | 6000 |
7 | февраль | доска разделочная, шт | 6 | 1500 | 9000 |
8 | февраль | бумага А4, пачка | 75 | 1254,4 | 94080 |
9 | февраль | лампочки, шт | 200 | 58,24 | 11648 |
10 | февраль | комет, шт | 15 | 239 | 3585 |
11 | февраль | веник, шт | 10 | 300 | 3000 |
12 | февраль | кострюля эмалированная, шт | 1 | 2680 | 2680 |
13 | февраль | секатор, шт | 2 | 4000 | 8000 |
14 | февраль | скалка, шт | 3 | 1000 | 3000 |
15 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 20 | 500 | 10000 |
16 | февраль | губка для мытья посуды, шт | 65 | 100 | 6500 |
17 | февраль | часы настенные, шт | 1 | 3000 | 3000 |
18 | февраль | мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 |
19 | февраль | электроды сварочный, пачка | 15 | 450 | 6750 |
20 | февраль | шрупы саморезы разных размеров, пачка | 5 | 800 | 4000 |
21 | февраль | файлы разные, шт | 20 | 250 | 5000 |
22 | февраль | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 |
23 | февраль | Ложки | 25 | 500 | 12500 |
итог за февраль | 267078,4 | ||||
1 | март | хлор, банка | 6 | 1590 | 9540 |
2 | март | средства для мытья посуды, шт | 10 | 497 | 4970 |
3 | март | папкпа регистр, шт | 30 | 396,5 | 11895 |
4 | март | кисть малярный разный, шт | 60 | 125 | 7500 |
5 | март | кострюля эмаль 40 литр, шт | 1 | 6800 | 6800 |
6 | март | кострюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 |
7 | март | кузбас лак, литр | 20 | 210 | 4200 |
8 | март | доместос, шт | 25 | 500 | 12500 |
9 | март | порошок стиральный, шт | 20 | 1384 | 27680 |
10 | март | водоэмульсия внутренняя, литр | 300 | 87,36 | 26208 |
11 | март | водоэмульсия фасадная, литр | 50 | 145,6 | 7280 |
12 | март | растворитель, литр | 25 | 397 | 9925 |
13 | март | топор, шт | 1 | 2980 | 2980 |
14 | март | грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 |
15 | март | замок внутеренний, шт | 5 | 955 | 4775 |
16 | март | Фильтр сетевой | 2 | 1647 | 3294 |
17 | март | известь, кг | 100 | 52,4 | 5240 |
18 | март | Картредж | 8 | 1934,24 | 15473,92 |
19 | март | Скавородка | 1 | 4998 | 4998 |
20 | март | Горшок детский,шт | 25 | 429 | 10725 |
21 | март | Ведро пластмассовое с крышкой,шт | 2 | 449 | 898 |
22 | март | Чашка с блюдцем,шт | 25 | 500 | 12500 |
23 | март | Развивающие игры,шт | 2 | 11156 | 22312 |
24 | март | Хозяйственное мыло,шт | 47 | 120 | 5640 |
итог за март | 227632,92 | ||||
1 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПВ-266 красно | 125 | 386 | 48250 |
2 | апрель | Эмаль глянцевая белая | 90 | 380 | 34200 |
3 | апрель | Эмаль глянцевая красная | 24 | 380 | 9120 |
4 | апрель | Эмаль глянцевая синяя | 54 | 380 | 20520 |
5 | апрель | Эмаль глянцевая желтая | 12 | 380 | 4560 |
6 | апрель | Эмаль глянцевая зеленая | 24 | 380 | 9120 |
7 | апрель | Жидкое мыло,шт | 25 | 333 | 8325 |
8 | апрель | Валик,шт | 10 | 372,96 | 3729,6 |
9 | апрель | Герб,шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
10 | апрель | Диспенсор,шт | 1 | 25125 | 25125 |
11 | апрель | Ведро эмалированное,шт | 2 | 2189 | 4378 |
итог за апрель | 218619,12 | ||||
1 | май | часы настенные, шт | 2 | 6479 | 6479 |
итог за май | 6479 | ||||
Всего итог | 719809,44 |
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |