Аксуского районного отдела образования КГУ «Основная средняя школа имени К.Мукашева с дошкольным мини-центром»
Адрес: Алматинская область
Село Кураксу
Ул. К.Мукашева №17
87283223407
Тип строительства – типовой
Общая площадь – 2058 м2
Год постройки –1989г.
Дата ввода в эксплуатацию – 1989 г.
Проектная мощность – 320 детей
Количество обучающихся – 84 учащихся, 0 класс – 10 учащихся
Общее количество учащихся – 52
Количество классных кабинетов – 8
В том числе кабинет начальных классов – 2
Материально – техническая база: кабинет информатики – 1, количество ком-пьютеров – 36, интерактивная доска – 2, лингофонный кабинет – 1обору-дованный, учебные мастерские - 1, столовая -45,3 м2, медицинский кабинет - 1, спортивный зал -260,8 2м , отопление - автономное.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - № 99-1907-14-КМН
Язык обучения – казахский
Заработная плата со всеми налогами по КГУ.СШ.К.Мукашева с ДМЦ с января по май 2019 года.
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
2557096 |
3119191 |
2875195 |
2763272 |
2914584 |
14229338 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
144820 |
177518 |
164484 |
146807 |
173055 |
806684 |
4 |
Социальные отчисления |
78586 |
94412 |
88398 |
77861 |
85017 |
424274 |
5 |
Мед страхования |
36726 |
44300 |
41433 |
34379 |
38363 |
195201 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
2817228 |
3435421 |
3169510 |
3022319 |
3211019 |
15655497 |
Коммунальные расходы по КГУ.СШ.К.Мукашева с ДМЦ с января по мая 2019г |
||||||||||
тенге |
||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||
1 |
январь |
1738 |
41383,87 |
2 |
454,48 |
13708 |
89488 |
|||
2 |
февраль |
1744 |
41526,73 |
2 |
454,48 |
13708 |
89488 |
|||
3 |
март |
1391 |
33121,38 |
8 |
1817,92 |
13708 |
89488 |
|||
4 |
апрель |
1192 |
28382,95 |
11 |
2499,64 |
13708 |
89488 |
|||
5 |
май |
925 |
22025,36 |
|
|
11 |
2499,64 |
13708 |
89488 |
|
ИТОГО: |
6990 |
166440,29 |
34 |
7726,16 |
68540 |
447440 |
||||
Расходы на услуги для КГУ.СШ.К.Мукашева с ДМЦ с января по май
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
|||||||
1 |
Изготовление документов |
|
|
|||||||
2 |
Заправка картриджа |
|
|
|||||||
3 |
Фин. услуги |
33841 |
|
|||||||
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
|
|||||||
5 |
Вывоз мусора |
|
|
|||||||
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
|
|||||||
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
|
|||||||
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
|
|||||||
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
|
|
|||||||
10 |
ИТОГО |
33841 |
|
|||||||
|
|
Приобретенные товары для КГУ.СШ.К.Мукашева с ДМЦ с января по мая 2019 года | ||||||
№ | месяц | Наименование | кол-во | цена | сумма, тенге | |
1 | февраль | Мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 | |
2 | февраль | Секатор, шт | 1 | 4000 | 4000 | |
3 | февраль | Скалка, шт | 2 | 1000 | 2000 | |
4 | февраль | Тарелка суповые детские, шт | 20 | 500 | 10000 | |
5 | февраль | Губка для мятья посуды, шт | 65 | 100 | 6500 | |
6 | февраль | Часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 | |
7 | февраль | Бумага А4, шт | 50 | 1254,4 | 62720 | |
8 | февраль | Лампочка, шт | 200 | 58,24 | 11648 | |
9 | февраль | Комет с хлоринолом в тубах, шт | 15 | 239 | 3585 | |
10 | февраль | Венник, шт | 15 | 300 | 4500 | |
11 | февраль | Кастрюля эмалированная, шт | 1 | 2680 | 2680 | |
12 | февраль | Перчатки рабочие, шт | 60 | 100 | 6000 | |
13 | февраль | Доска разделочная для хлеба и мясо, шт | 6 | 1500 | 9000 | |
14 | февраль | Ведро пластиковые 12 л, шт | 10 | 456,96 | 4569,6 | |
15 | февраль | Ведро оценкованный, шт | 10 | 548 | 5480 | |
16 | февраль | Ветощь, м | 200 | 116,37 | 23274 | |
17 | февраль | Ткань вафельный, м | 35 | 160 | 5600 | |
18 | февраль | Электрод сварочный, пач | 10 | 450 | 4500 | |
19 | февраль | Шурупы саморезы разных размеров, шт | 5 | 800 | 4000 | |
20 | февраль | Файлы разные, шт | 20 | 250 | 5000 | |
21 | февраль | Скотч, шт | 15 | 380 | 5700 | |
Итого за февраль месяц: | 752 | 196756,6 | ||||
1 | март | Умывальник, шт | 1 | 12000 | 24000 | |
2 | март | Фильтр сетевой, шт | 2 | 1647 | 3294 | |
3 | март | Мыло хозяйственный, шт | 130 | 47 | 6110 | |
4 | март | Картридж тонерный черный, шт | 7 | 1934,24 | 13539,68 | |
5 | март | Скавародка 1,5 л, шт | 2 | 2499 | 4998 | |
6 | март | Топор, шт | 2 | 2980 | 5960 | |
7 | март | Грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 | |
8 | март | Водоэмульсия внутренняя, кг | 250 | 87,36 | 21840 | |
9 | март | Электро чайник, шт | 1 | 6500 | 6500 | |
10 | март | Горшок детский пластмасовый, шт | 25 | 429 | 10725 | |
11 | март | Кузбас лак, л | 30 | 210 | 6300 | |
12 | март | Доместос 1л, шт | 25 | 500 | 12500 | |
13 | март | Стиральный порошок/ пачка по 3/ кг | 27 | 1384 | 37368 | |
14 | март | Папка - регистр, шт | 30 | 396,5 | 11895 | |
15 | март | Шурупы саморезы разных размеров, шт | 65 | 125 | 8125 | |
16 | март | Кастрюля эмалированная 40 л | 2 | 6800 | 13600 | |
17 | март | Кастрюля эмалированная 20 л | 1 | 3699 | 3699 | |
18 | март | Хлор (300) банка, шт | 6 | 1590 | 9540 | |
19 | март | Ведро пластмасовый с крышкой, шт | 2 | 449 | 898 | |
20 | март | Средство для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 | |
21 | март | Растворитель, л | 15 | 397 | 5955 | |
22 | март | Тазы эмалированные, шт | 1 | 9800 | 9800 | |
23 | март | Развивающие игры, шт | 2 | 11156 | 22312 | |
Итого за март месяц: | 652 | 255498,68 | ||||
1 | апрель | Диспенсор, шт | 1 | 26215 | 26215 | |
2 | апрель | Герб РК, шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 | |
3 | апрель | Жидкое мыло, л | 25 | 333 | 8325 | |
4 | апрель | Ведро эмалированный, шт | 2 | 2189 | 4378 | |
Итого за апрель месяц: | 30 | 90209,52 | ||||
1 | май | Принтер лазерный, шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 | |
2 | май | Часы настенные, шт | 1 | 6479 | 6479 | |
Итого за май месяц: | 2 | 44928,6 | ||||
Всего итого: | 1436 | 587393,4 | ||||
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |