Аксуского районного отдела образования
КГУ «Средняя школа имени Гани Муратбаева с дошкольным мини - центром»
Адрес: Алматинская область
Аксуский район, село Барлыбек Сырттанов, ул. О.Жандосова № 1
872832 50-192
Тип строительства – типовой
Общая площадь – 3150.2
Год постройки – 1986 г
Дата ввода в эксплуатацию – 87
Проектная мощность – 624
Количество обучающихся – 209, 0 класс -18, учащихся –
Общее количество учащихся – 191
Количество классных кабинетов – 18
В том числе кабинет начальных классов -2
Материально – техническая база: столовая – 60 мест -130,4 кв2 м, кабинет информатики – 1, количество компьютеров – 64, интерактивная доска – 3, кабинет физики -1, оборудованный, кабинет химии -1, оборудованный, кабинет биологии – 1, не оборудованный, учебные мастерские не обородувано – 1, в том числе: 1- деревянная, мастерская по по обработке железа – не оборудована, 1-швейная, медицинская и кухня – не оборудована, спортивный зал -1-171,1 кв2 м, актовый зал – 147,6 кв2 м на 90 мест.
Отопление – автономное.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 82-1907-14 КГУ
Язык обучения - казахский
Заработная плата со всеми налогами по КГУ сш им Г Муратбаева с ДМЦ тенге
Коммунальные расходы по КГУ сш им Г Муратбаева с ДМЦ с января по мая 2019 года. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тенге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
январь |
5430 |
129294,82 |
43,2 |
9816,77 |
13708 |
76797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
февраль |
4540 |
108102,85 |
42,1 |
9566,8 |
13708 |
76797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
март |
3000 |
71433,60 |
43,8 |
9953,11 |
13708 |
76797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
апрель |
2330 |
55480,10 |
62 |
14088,88 |
13708 |
76797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
май |
1660 |
39526,59 |
|
|
68,2 |
15497,76 |
13708 |
76797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГО: |
16960 |
403837,95 |
259,3 |
58923,32 |
68540 |
383985 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные расходы по КГУ сш им Г Муратбаева с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|||||
1 |
Изготовление документов |
|
|||||
2 |
Заправка картриджа |
|
|||||
3 |
Фин. услуги |
232105 |
|||||
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
|||||
5 |
Вывоз мусора |
|
|||||
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
|||||
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
|||||
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
|||||
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
728700 |
|||||
10 |
ИТОГО |
960805 |
Приобретение товаров для КГУ сш им Г Муратбаева с ДМЦ с января по мая 2019 года
№ | месяц | наименование товаров | к/во | цена | сумма тенге |
1 | февраль | ткань вафельный, м | 45 | 160 | 7200 |
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 15 | 456,96 | 6854,4 |
3 | февраль | ведро оцинкованное, шт | 20 | 548 | 10960 |
4 | февраль | ветошь, м | 300 | 116,37 | 34911 |
5 | февраль | вешалка плечик, шт | 25 | 250 | 6250 |
6 | февраль | перчатки рабочие, шт | 60 | 100 | 6000 |
7 | февраль | кружка с блюдцем, шт | 25 | 500 | 12500 |
8 | февраль | доска разделочная, шт | 6 | 1500 | 9000 |
9 | февраль | бумага А4, пачка | 85 | 1254,4 | 106624 |
10 | февраль | лампочки, шт | 350 | 58,24 | 20384 |
11 | февраль | комет, шт | 20 | 239 | 4780 |
12 | февраль | веник, шт | 15 | 300 | 4500 |
13 | февраль | кастрюля эмалированная, шт | 2 | 2680 | 5360 |
14 | февраль | секатор, шт | 2 | 4000 | 8000 |
15 | февраль | скалка, шт | 3 | 1000 | 3000 |
16 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 25 | 500 | 12500 |
17 | февраль | губка для мытья посуды, шт | 65 | 100 | 6500 |
18 | февраль | часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 |
19 | февраль | мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 |
20 | февраль | электроды сварочный, шт | 15 | 450 | 6750 |
21 | февраль | шурпы саморезы разных размеров, пачка | 10 | 800 | 8000 |
22 | февраль | файлы разные, шт | 20 | 250 | 5000 |
23 | февраль | клей, шт | 15 | 990 | 14850 |
24 | февраль | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 |
25 | февраль | фитинг отопительных труб, шт | 25 | 950 | 23750 |
итог за февраль | 345373,4 | ||||
1 | март | умывальник, шт | 2 | 12000 | 24000 |
2 | март | хлор, банка | 6 | 1590 | 9540 |
3 | март | средства для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 |
4 | март | ведро пластмассовое с крышкой, шт | 2 | 449 | 898 |
5 | март | папка регистр, шт | 45 | 396,5 | 17842,5 |
6 | март | кисть малярный разный, шт | 65 | 125 | 8125 |
7 | март | кастрюля эмаль 40 литр, шт | 2 | 6800 | 13600 |
8 | март | кастрюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 |
9 | март | горшок детский, шт | 25 | 429 | 10725 |
10 | март | кузбас лак, шт | 30 | 210 | 6300 |
11 | март | доместос, шт | 25 | 500 | 12500 |
12 | март | порошок стиральный, шт | 27 | 1384 | 37368 |
13 | март | водоэмульсия внутренняя, литр | 300 | 87,36 | 26208 |
14 | март | растворитель, литр | 25 | 397 | 9925 |
15 | март | электро чайник, шт | 1 | 6500 | 6500 |
16 | март | топор, шт | 2 | 2980 | 5960 |
17 | март | грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 |
18 | март | замок внутренняя, шт | 6 | 955 | 5730 |
19 | март | хозяйственное мыло, шт | 130 | 146 | 18980 |
20 | март | картридж, шт | 5 | 1934,24 | 9671,2 |
21 | март | сковородка 1,5 литр, шт | 3 | 2499 | 7497 |
22 | март | фильтр сетевой, шт | 2 | 1647 | 3294 |
23 | март | известь, кг | 350 | 52,4 | 18340 |
24 | март | таз эмалированный, шт | 1 | 9800 | 9800 |
25 | март | развивающие игры, шт | 2 | 11156 | 22312 |
итог за март | 305354,7 | ||||
1 | апрель | герб, шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
2 | апрель | мыло жидкое, шт | 30 | 333 | 9990 |
3 | апрель | линолеум, кв*м | 300 | 1439,2 | 431760 |
4 | апрель | мойка для посуды, шт | 2 | 1670 | 3340 |
5 | апрель | диспенсер для воды, шт | 1 | 26125 | 26125 |
6 | апрель | ведро эмалированное, шт | 1 | 2189 | 2189 |
7 | апрель | валик, шт | 10 | 372,96 | 3729,6 |
8 | апрель | эмаль для пола алкидная глянцевая, кг | 225 | 386,4 | 86940 |
9 | апрель | эмаль глянцевая белый, кг | 90 | 379,68 | 34171,2 |
10 | апрель | эмаль глянцевая красный, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 |
11 | апрель | эмаль глянцевая синий, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 |
12 | апрель | эмаль глянцевая желтый, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 |
13 | апрель | эмаль глянцевая зеленый, кг | 72 | 379,68 | 27336,96 |
14 | апрель | эмаль глянцевая черный, кг | 18 | 379,68 | 6834,24 |
15 | апрель | эмаль глянцевая голубой, кг | 54 | 379,68 | 20502,72 |
итог за апрель | 738381,44 | ||||
1 | май | учебный компьютер, шт | 10 | 177822 | 1778224 |
2 | май | столы, шт | 1 | 36000 | 36000 |
3 | май | шкафы, шт | 1 | 36000 | 36000 |
4 | май | принтер лазерный, шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 |
5 | май | светильник, шт | 23 | 3500 | 80500 |
6 | май | плата материнская, шт | 2 | 121800 | 243600 |
7 | май | оперативная память, шт | 5 | 45500 | 227500 |
8 | май | диск жетский, шт | 3 | 81950 | 245850 |
9 | май | конструктор, шт | 10 | 7583 | 75830 |
10 | май | часы настеный, шт | 1 | 6479 | 6479 |
итог за май | 2768432,6 | ||||
Всего итог | 4157542,14 | ||||
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |