Аксуский районный образования СШ.им Б.Садырбайулы с дошкольным мини центром

Заработная плата со всеми налогами по КГУ СШ.им Б.Садырбайулы с ДМЦ января по мая 2019 года.
тенге
|
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
|
1 |
Заработная плата |
3917566 |
4717706 |
4339212 |
4333051 |
4321974 |
21629509 |
|
2 |
Компенсационные выплаты |
0 |
|
||||
|
3 |
Социальный налог |
216254 |
258639 |
235644 |
235311 |
233517 |
1179365 |
|
4 |
Социальные отчисления |
126149 |
150870 |
137458 |
137264 |
136217 |
687958 |
|
5 |
Мед страхования |
58741 |
70744 |
65066 |
64974 |
64808 |
324333 |
|
6 |
Командировочные расходы |
0 |
|
||||
|
|
ИТОГО: |
4318710 |
5197959 |
4777380 |
4770600 |
4756516 |
23821165 |
|
Коммунальные расходы КГУ СШ.им Б.Садырбайулы с ДМЦ января по май 2019 года. |
|||||||||||
|
тенге |
|||||||||||
|
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
|||||
|
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
||||||
|
1 |
январь |
5050 |
120246,56 |
64 |
14543,36 |
13708 |
89488 |
||||
|
2 |
февраль |
1920 |
45717,50 |
278 |
63172,72 |
13708 |
89488 |
||||
|
3 |
март |
4840 |
115246,21 |
597 |
135662,28 |
13708 |
89488 |
||||
|
4 |
апрель |
4000 |
95244,80 |
236 |
53628,64 |
13708 |
89488 |
||||
|
5 |
май |
3220 |
76672,06 |
149 |
33858,76 |
13708 |
89488 |
||||
|
|
ИТОГО: |
19030 |
453127,13 |
1324 |
300865,76 |
68540 |
447440 |
||||
Расходы на услуги для КГУ СШ.им Б.Садырбайулы с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
|
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
|
1 |
Изготовление документов |
|
|
2 |
Заправка картриджа |
|
|
3 |
Фин. услуги |
66795.28 |
|
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
|
5 |
Вывоз мусора |
|
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
1115850 |
|
10 |
ИТОГО |
1182645,28 |
Приобретенные товары для КГУ сш.им.Б.Садырбайулы с ДМЦ с января по мая 2019 года
| № | месяц | Наименование | кол-во | цена | сумма, тенге |
| 1 | февраль | Ткань вафельная,метр | 40 | 160 | 6400 |
| 2 | февраль | Секатор,шт | 1 | 4000 | 4000 |
| 3 | февраль | Губка для мытья посуды,шт | 65 | 100 | 6500 |
| 4 | февраль | Перчатки рабочие,шт | 100 | 60 | 6000 |
| 5 | февраль | Доска разделочная,шт | 1500 | 6 | 9000 |
| 6 | февраль | Бумага А4,пачка | 1254,4 | 85 | 106624 |
| 7 | февраль | Лампочка,шт | 58,24 | 350 | 20384 |
| 8 | февраль | Комет,шт | 239 | 15 | 3585 |
| 9 | февраль | Веник,шт | 300 | 10 | 3000 |
| 10 | февраль | Кастрюля эмаллированное,шт | 2680 | 1 | 2680 |
| 11 | февраль | Ведро пластиковое 12 л,шт | 15 | 456,96 | 6854,4 |
| 12 | февраль | Мяч,шт | 10 | 1000 | 10000 |
| 13 | февраль | Ведро,шт | 15 | 548 | 8220 |
| 14 | февраль | Тарелки суповые детские,шт | 25 | 500 | 12500 |
| 15 | февраль | Ветощь ,метр | 300 | 116,37 | 34911 |
| 16 | февраль | Электрод сварочный,пачка | 15 | 450 | 6750 |
| 17 | февраль | Шруп саморезы разных размеров,пачка | 10 | 800 | 8000 |
| 18 | февраль | Файлы разные,шт | 20 | 250 | 5000 |
| 19 | февраль | Скалка,шт | 1 | 1000 | 2000 |
| 20 | февраль | Клей,шт | 15 | 990 | 14850 |
| 21 | февраль | Ложки,шт | 25 | 500 | 12500 |
| февраль | Часы настенные | 2 | 3000 | 6000 | |
| 22 | февраль | Скотч ,шт | 15 | 380 | 5700 |
| Итого за февраль месяц: | 301458,4 | ||||
| 1 | март | Фильт сетевой,шт | 3 | 1647 | 4941 |
| 2 | март | Мыло хозяйственный ,шт | 130 | 47 | 6110 |
| 3 | март | Картридж тонерный черный,шт | 8 | 1934,24 | 15473,9 |
| 4 | март | Электро чайник,шт | 1 | 6500 | 6500 |
| 5 | март | Топор,шт | 2 | 2890 | 5780 |
| 6 | март | Грабли ,шт | 6 | 1100 | 6600 |
| 7 | март | Водоэмульсия внутренняя,кг | 250 | 87,36 | 21840 |
| 8 | март | Водоэмульсия фасадная,кг | 100 | 145,6 | 14560 |
| 9 | март | Кузбас лак,литр | 30 | 210 | 6300 |
| 10 | март | Доместос 1 л,литр | 12 | 500 | 6000 |
| 11 | март | Стиральный порошок (пачка по 3 кг) | 6 | 1384 | 8304 |
| 12 | март | Папка - регистр,шт | 30 | 396,5 | 11895 |
| 13 | март | Кист малярные разных размеров,шт | 70 | 125 | 8750 |
| 14 | март | Хлор (300) банка | 7 | 1590 | 11130 |
| 15 | март | Средство для мытья посуды ,шт | 20 | 497 | 9940 |
| 16 | март | Сковоротка,шт | 1 | 4998 | 4998 |
| 17 | март | Таз эмалированный,шт | 1 | 9800 | 9800 |
| 18 | март | Кастрюля эмаль 40 л | 1 | 6800 | 6800 |
| 19 | март | Кастрюля эмаль 20л | 1 | 3699 | 3699 |
| 20 | март | горшок детский,шт | 25 | 429 | 10725 |
| 21 | март | Растворитель,л | 15 | 397 | 5955 |
| 22 | март | Развивающие игры,шт | 3 | 11156 | 33468 |
| Итого за март месяц: | 219568,9 | ||||
| 1 | апрель | Диспенсор,шт | 1 | 26215 | 26215 |
| 2 | апрель | Герб РК,шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
| 3 | апрель | Жидкое мыло,шт | 25 | 333 | 8325 |
| 4 | апрель | Ведро эмалированное,шт | 1 | 2189 | 2189 |
| Итого за апрель месяц: | 88020,52 | ||||
| 1 | май | Принтер лазерный,шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 |
| 2 | май | Часы настенные,шт | 1 | 6479 | 6479 |
| Итого за май месяц: | 44928,6 | ||||
|
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |