Аксуский районный отдел образования КГУ «СШ им Е.Сихимова с пришкольным интернатом»
Адрес: Алматинская область
Аксуский район
Село Жансугурова
Ул. Ораз Жұмашева 29
872832 2-01-80
Тип строительства – типовой
Общая площадь – 7100 кв м
Год постройки –1992г.
Дата ввода в эксплуатацию – 1992 г.
Проектная мощность – 300 детей
Количество обучающихся – 405 учащихся, 0 класс – 38 учащихся
Общее количество учащихся – 367
Количество классных кабинетов – 22
В том числе кабинет начальных классов – 8
Материально – техническая база: кабинет информатики – 1, количество компьютеров – 140, интерактивная доска – 14, кабинет физики – 1 оборудованный, кабинет химии – 1 , кабинет биологии – 1, учебные мастерские - 2 ,1- швейная, столовая -112, 8 кв. м, 81 мест , медицинский кабинет - 3, спортивный зал – 2 шт. Болшой 321,9 кв.м , мальенкий 166,2кв м, актовый зал – 229,5 кв. м, на 100 мест.
отопление - центральный.
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица - № 69-1907-14-ГУ
Язык обучения – казахский
Заработная плата со всеми налогами по КГУ СШ им Е.Сихимова с пришкольным интернатом с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
|
||||||||
1 |
Заработная плата |
7470883 |
9848941 |
8703309 |
8600560 |
8660621 |
43284314 |
|
||||||||
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|||||||||||||
3 |
Социальный налог |
411739 |
534834 |
478751 |
476944 |
476792 |
2379060 |
|
||||||||
4 |
Социальные отчисления |
237636 |
315906 |
276729 |
275859 |
275584 |
1381714 |
|
||||||||
5 |
Мед страхования |
111330 |
149091 |
129813 |
126205 |
126795 |
643234 |
|
||||||||
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|||||||||||||
ИТОГО: |
8231588 |
10848772 |
9588602 |
9479568 |
9539792 |
47688322 |
|
|||||||||
Коммунальные расходы по КГУ СШ им Е.Сихимова с пришкольным интернатом с января по май 2019 года. |
||||||||||||||||
тенге |
||||||||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||||||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||||||||
1 |
январь |
20819 |
495725,37 |
471 |
107030 |
27416 |
89488 |
|||||||||
2 |
февраль |
23739 |
565254,08 |
476 |
108166,24 |
27416 |
89488 |
|||||||||
3 |
март |
16459 |
391908,54 |
461 |
1047573,64 |
27416 |
89488 |
|||||||||
4 |
апрель |
18699 |
445245,63 |
518 |
117710,32 |
27416 |
89488 |
|||||||||
5 |
май |
15819 |
376669,37 |
|
|
613 |
139298,12 |
27416 |
89488 |
|||||||
|
ИТОГО: |
95535 |
2274803 |
2539 |
576860,8 |
137080 |
447440 |
|||||||||
Расходы на услуги для КГУ СШ им Е.Сихимова с пришкольным интернатом с января по мая 2019 года.
тенге
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
350603 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
783650 |
10 |
ИТОГО |
1134253 |
Приобретенные товары для КГУ СШ им Е.Сихимова с пришкольным интернатом с января по мая 2019 года.
№ | месяц | Наименование | кол-во | цена | сумма, тенге |
1 | февраль | ткань вафельный, м | 40 | 160 | 6400 |
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 10 | 456,96 | 4569,6 |
3 | февраль | ведро оценкованное, шт | 15 | 548 | 8220 |
4 | февраль | ветощь, м | 300 | 116,37 | 34911 |
5 | февраль | перчатки рабочие, шт | 65 | 100 | 6500 |
6 | февраль | доска разделочная, шт | 10 | 1500 | 15000 |
7 | февраль | бумага А4, пачка | 80 | 1254,4 | 100352 |
8 | февраль | лампочки, шт | 350 | 58,24 | 20384 |
9 | февраль | комет, шт | 15 | 239 | 3585 |
10 | февраль | веник, шт | 25 | 300 | 7500 |
11 | февраль | кострюля эмалированная, шт | 2 | 2680 | 5360 |
12 | февраль | секатор, шт | 1 | 4000 | 4000 |
13 | февраль | скалка, шт | 2 | 1000 | 2000 |
14 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 25 | 500 | 12500 |
15 | февраль | губка для мытья посуды, шт | 65 | 100 | 6500 |
16 | февраль | часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 |
17 | февраль | мяч, шт | 20 | 1000 | 20000 |
18 | февраль | электроды сварочный, пачка | 15 | 450 | 6750 |
19 | февраль | шрупы саморезы разных размеров, пачка | 10 | 800 | 8000 |
20 | февраль | файлы разные, шт | 25 | 250 | 6250 |
21 | февраль | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 |
22 | февраль | Клей | 15 | 990 | 14850 |
итог за февраль | 305331,6 | ||||
1 | март | Лак безцветный | 10 | 595 | 5950 |
2 | март | Известь | 100 | 52,4 | 5240 |
3 | март | хлор, банка | 7 | 1590 | 11130 |
4 | март | папкпа регистр, шт | 50 | 396,5 | 19825 |
5 | март | кисть малярный разный, шт | 70 | 125 | 8750 |
6 | март | кострюля эмаль 40 литр, шт | 1 | 6800 | 6800 |
7 | март | кострюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 |
8 | март | кузбас лак, литр | 35 | 210 | 7350 |
9 | март | доместос, шт | 24 | 500 | 12000 |
10 | март | порошок стиральный, шт | 6 | 1384 | 8304 |
11 | март | водоэмульсия внутренняя, кг | 500 | 87,36 | 43680 |
12 | март | водоэмульсия фасадная, кг | 250 | 145,6 | 36400 |
13 | март | растворитель, литр | 35 | 397 | 13895 |
14 | март | топор, шт | 2 | 2980 | 5960 |
15 | март | грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 |
16 | март | Скавородка,шт | 1 | 2499 | 2499 |
17 | март | Замок,шт | 10 | 955 | 9550 |
18 | март | Таз эмалированный,шт | 2 | 9800 | 19600 |
19 | март | Фитинг для отопительных труб,шт | 25 | 950 | 23750 |
20 | март | Отводы для труб отопление,шт | 70 | 930 | 65100 |
21 | март | Ложка | 25 | 500 | 12500 |
22 | март | Фаил вкладыш | 15 | 790 | 11850 |
23 | март | Ленолиум | 51 | 2600 | 132600 |
24 | март | Плинтус | 8 | 340 | 2720 |
25 | март | Уголок внут для плинтуса | 2 | 100 | 200 |
26 | март | Соеденитель для плинтуса | 8 | 100 | 800 |
27 | март | Заглушка для плинтуса | 4 | 100 | 400 |
28 | март | Нагель 6,40 | 40 | 6 | 240 |
29 | март | Дверь | 1 | 15600 | 15600 |
30 | март | Порог | 1 | 1105 | 1105 |
31 | март | Навес | 1 | 1040 | 1040 |
32 | март | Замок врезной | 1 | 4300 | 4300 |
33 | март | Пена сторительная | 1 | 1820 | 1820 |
34 | март | Плафон | 4 | 10000 | 40000 |
35 | март | Файл вкладыш | 25 | 790 | 19750 |
итог за март | 549817 | ||||
1 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПВ-266 красно | 300 | 386 | 115800 |
2 | апрель | Эмаль глянцевая белая | 324 | 380 | 123120 |
3 | апрель | Эмаль глянцевая красная | 72 | 380 | 27360 |
4 | апрель | Эмаль глянцевая синяя | 198 | 380 | 75240 |
5 | апрель | Эмаль глянцевая желтая | 90 | 380 | 34200 |
6 | апрель | Эмаль глянцевая зеленая | 90 | 380 | 34200 |
7 | апрель | Эмаль глянцевая черная | 18 | 380 | 6840 |
8 | апрель | Эмаль глянцевая голубая | 108 | 380 | 41040 |
9 | апрель | Герб,шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
10 | апрель | Диспенсор,шт | 1 | 25125 | 25125 |
11 | апрель | Ведро эмалированное,шт | 2 | 2189 | 4378 |
12 | апрель | Мыло жидкое | 30 | 333 | 9990 |
13 | апрель | Столы | 1 | 36000 | 36000 |
14 | апрель | Шкаф | 1 | 36000 | 36000 |
15 | апрель | Мойка для посуды | 2 | 1670 | 3340 |
16 | апрель | Валик малярный | 7 | 372,96 | 2610,72 |
итог за апрель | 626535,24 | ||||
1 | май | часы настенные, шт | 2 | 6479 | 6479 |
2 | май | Изготовление перегородок | 1 | 250000 | 250000 |
3 | май | Плинтус напольный | 200 | 350 | 70000 |
4 | май | Кабелегон | 100 | 400 | 40000 |
5 | май | Болты | 28 | 2200 | 61600 |
6 | май | Нож | 1 | 225 | 225 |
7 | май | Школьный рюгзак | 20 | 6140 | 122800 |
итог за май | 551104 | ||||
Всего итог | 2332787,84 |
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |