ГУ Аксуский районный отдел образования КГУ «Средняя школа им. Б.Сырттанова с дошкольным мини-центром»
Адрес: Алматинская область
Село Арасан
Ул. Турганбек 19
872832 30-1-39
Тип строительства – типовая
Общая площадь – 3150,8 м2
Год постройки –1976-1977г.
Дата ввода в эксплуатацию – 1977 г.
Проектная мощность – 640 детей
Количество обучающихся – 325 учащихся, 0 класс – 24 учащихся
Общее количество учащихся – 301
Количество классных кабинетов –20
В том числе кабинет начальных классов – 2
Материально – техническая база: столовая-20 мест-20 кабинет информатики – 1, количество компьютеров – 42, интерактивная доска-2 и мультимедийное оборудование – 7, кабинет физики – 1 оборудованный, кабинет химии – 1 необорудованный , кабинет биологии – 1, учебные мастерские – 2, в том числе:1-деревянная, мастерская по обработке железа-1, кухня-оборудованный , столовая -40 м2, медицинский кабинет - 1, спортивный зал -152 м2 , актовый зал – 187 м2, отопление - автономное.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - № 79-1907-14-КГУ Язык обучения – казахский.
Заработная плата со всеми налогами по КГУ СШ . Им Б. Сырттанова с ДМЦ
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май, |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
7162966 |
8923497 |
8139205 |
8452792 |
8251400 |
40929860 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
0 |
||||
3 |
Социальный налог |
400829 |
500579 |
453478 |
450635 |
463982 |
2269503 |
4 |
Социальные отчисления |
227511 |
280215 |
256803 |
254286 |
262903 |
1281718 |
5 |
Мед страхования |
105329 |
132598 |
120275 |
118983 |
120819 |
598004 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|||||
|
ИТОГО: |
7896635 |
9836889 |
8969761 |
9276696 |
9099104 |
45079085 |
Коммунальные расходы по КГУ СШ. Им. Б. Сырттанова с ДМЦ с января по май 2019 года. |
||||||||||
тенге |
|
|||||||||
|
||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
|
|||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|
||||
1 |
январь |
5380 |
128104,26 |
27416 |
125988 |
|
||||
2 |
февраль |
3938 |
93768,51 |
27416 |
125988 |
|
||||
3 |
март |
3215 |
76553,01 |
27416 |
125988 |
|
||||
4 |
апрель |
2672 |
63623,53 |
27416 |
125988 |
|
||||
5 |
май |
2023 |
48170,06 |
|
|
|
|
27416 |
125988 |
|
|
ИТОГО: |
17228 |
410219 |
1367080 |
629940 |
|
Расходы на услуги с января по май 2019 года.
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
233028 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
1023050 |
10 |
ИТОГО |
1256078 |
Приобретенные товары для КГУ в сш. им. Б.Сырттанова с ДМЦ
№ | месяц | наименование товара | кол-во | цена | сумма, тенге |
1 | февраль | секатор, шт | 1 | 4000 | 4000 |
2 | февраль | скалка, шт | 2 | 1000 | 2000 |
3 | февраль | тарелки суповые , шт | 25 | 500 | 12500 |
4 | февраль | губки для мытья посуды, шт | 4 | 100 | 4000 |
5 | февраль | часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 |
6 | февраль | Бумага А-4, шт | 85 | 1254,4 | 106624 |
7 | февраль | лампочки, шт | 200 | 58,24 | 11648 |
9 | февраль | перчатки рабочие , пара | 60 | 100 | 6000 |
10 | февраль | пара чайная с блюдцем, шт | 25 | 500 | 12500 |
11 | февраль | доска разделочная для хлеба, шт | 8 | 1500 | 12000 |
12 | февраль | ведро пластиковое , шт | 20 | 456,96 | 9139,2 |
13 | февраль | Ветошь, метр | 300 | 116,37 | 31911 |
14 | февраль | ведро оцинкованное , шт | 20 | 548 | 10960 |
15 | февраль | ткань полотно, метр | 40 | 160 | 6400 |
16 | февраль | мяч резиновый, шт | 10 | 1000 | 10000 |
17 | февраль | комет с хлоринолом в тубах | 15 | 239 | 3585 |
18 | февраль | веник, шт | 10 | 300 | 3000 |
19 | февраль | клей, шт | 15 | 990 | 14850 |
20 | февраль | скотч,шт | 15 | 380 | 5700 |
21 | февраль | ложки, шт | 25 | 500 | 12500 |
22 | февраль | Шланг поливочный, шт | 10 | 182,5 | 18250 |
23 | февраль | электрод варочный ,шт | 15 | 450 | 6750 |
24 | февраль | шурупы саморезы раз, размеров, шт | 10 | 800 | 8000 |
Итого за февраль месяц | 318317,2 | ||||
1 | март | Умывальник, шт | 2 | 12000 | 24000 |
2 | март | известь, шт | 250 | 52,4 | 13100 |
3 | март | растворитель, шт | 20 | 397 | 7940 |
4 | март | электрочайник, шт | 1 | 6500 | 6500 |
5 | март | замок, шт | 10 | 955 | 9550 |
6 | март | топор, шт | 2 | 2980 | 5960 |
7 | март | таз. Эмалированный, шт | 1 | 9800 | 9800 |
8 | март | грабли , шт | 6 | 1100 | 6600 |
9 | март | казан, шт | 1 | 41600 | 41600 |
10 | март | водоэмульсия внутренняя, шт | 200 | 87,36 | 17472 |
11 | март | электрочайник, шт | 1 | 6500 | 6500 |
12 | март | горшок детский из пластмасс, шт | 25 | 429 | 10725 |
13 | март | кузбасс лак, шт | 35 | 210 | 7350 |
14 | март | доместос, бутылка, шт | 29 | 500 | 14500 |
15 | март | стиральный порошок, кг | 27 | 1384 | 37368 |
16 | март | папка регистратор, шт | 30 | 396,5 | 11894,4 |
17 | март | кисть малярная, шт | 70 | 125 | 8736 |
18 | март | кастрюля эмалиров 40 л | 1 | 6799,9 | 6799,9 |
19 | март | кастрюля эмал 20 л | 1 | 3699 | 3699 |
20 | март | хлор , шт | 7 | 1590 | 11130 |
21 | март | пл. ведро, шт | 2 | 449 | 898 |
22 | март | ср-во для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 |
23 | март | файлы разные, шт | 25 | 250 | 6250 |
24 | март | тазы эмалированные, шт | 8 | 1399 | 11192 |
25 | март | кастрюля эмалированная, шт | 2 | 2680 | 5360 |
26 | март | развивающие игры, шт | 3 | 11156 | 33468 |
Итого за март | 304332,3 | ||||
1 | апрель | Жидкое мыло, шт | 25 | 333 | 8325 |
2 | апрель | мойка для посуды, шт | 2 | 1670 | 3340 |
3 | апрель | диспенсер для воды, шт | 1 | 26125 | 26125 |
4 | апрель | ведро эмалированное, шт | 2 | 2189 | 4378 |
5 | апрель | Герб РК кабинетный, шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
6 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПФ-266 красно коричневая | 325 | 386,4 | 125580 |
7 | апрель | Краска эмаль глянцевая белая,кг | 90 | 379,68 | 34171,2 |
8 | апрель | Краска эмаль глянцевая красная,кг | 379,68 | 0 | |
9 | апрель | Краска эмаль глянцевая синяя, кг | 24 | 379,68 | 9112,3 |
10 | апрель | Краска эмаль глянцевая желтая , кг | 24 | 379,68 | 9112,3 |
11 | апрель | Краска эмаль глянцевая зеленая, кг | 36 | 379,68 | 13668,5 |
12 | апрель | Краска эмаль глянцевая черная ,кг | 18 | 379,68 | 6834,2 |
13 | апрель | Краска эмаль глянцевая голубая, кг | 36 | 379,68 | 13668,5 |
14 | апрель | Валик малярный 40*240 | 10 | 372,96 | 3729,6 |
Итого за апрель | 301011,16 | ||||
1 | май | Принтер лазерный монохромный НР Laser Jet pro m 102w,шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 |
2 | май | Школьный рюкзак,шт | 10 | 6140 | 61400 |
3 | май | Часы настенные , шт | 2 | 6479 | 12958 |
Итого за май месяц | 112807,6 | ||||
Всего | 1036468,3 |
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |