Аксуский районный отдел образования КГУ «сш. Каракемер с дошкольным мини центром»
Адрес: Алматинская область
Аксуский ройон, село Алтынарык
Улица: Абая 1
87282 2-96-95
Тип строительства- типовой
Общая площадь- 3127кв
Год постройки – 1978г
Дата ввода в экспулатацию-1978
Проектная мощность- 640
Количество обучающихся-9
Общее количество учащихся-146
Количество классных кабинетов-19
В том числе кабинет начальных классов- 5
Материально – техническая база: столовая – 32мест 22кв.м., кабинет информатики-1, количество компьютеров-52 , интерактивная доска-3 , кабинет ЛМК-1, оборудованный, кабинет химии -1, оборудованный, кабинет биологии- 1, спортивный зал – 145,9кв.м, актовый зал – 185,0кв м
Отопление – индивидуальной отопительной установке на пеллете,жидком топливе
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №116-1907-14КГУ
Язык обучения – казахский
Заработная плата со всеми налогами по КГУ сш. Каракемер с ДМЦ января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
4298538 |
5669016 |
5183068 |
4845830 |
5352294 |
25348746 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
238451 |
311582 |
295354 |
289792 |
295622 |
1430801 |
4 |
Социальные отчисления |
139097 |
179395 |
168842 |
165524 |
169538 |
822396 |
5 |
Мед страхования |
64812 |
84611 |
78527 |
76638 |
79608 |
384196 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Коммунальные расходы по КГУ сш. Каракемер с ДМЦ с января по мая 2019 года. |
||||||||||
тенге |
||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
|||||
1 |
январь |
4446 |
105864,60 |
2 |
454,48 |
13708 |
89488 |
|||
2 |
февраль |
3579 |
85220,28 |
2 |
454,48 |
13708 |
89488 |
|||
3 |
март |
2449 |
58313,63 |
3 |
681,72 |
13708 |
89488 |
|||
4 |
апрель |
1449 |
34502,43 |
5 |
1136,2 |
13708 |
89488 |
|||
5 |
май |
1374 |
32716,59 |
7 |
1590,68 |
13708 |
89488 |
|||
|
ИТОГО: |
13297 |
316617,53 |
19 |
4317,56 |
68540 |
447440 |
|||
Расходы на услуги для КГУ сш. Каракемер с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
205325 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
1326150 |
10 |
ИТОГО |
1531475 |
Приобретенные товары для КГУ сш. Каракемер с ДМЦ с января по май 2019 года
№ | месяц | Наименование товара | кол-во | цена | сумма, тенге |
1 | февраль | Ткань полотно, метр | 160 | 45 | 7200 |
2 | февраль | Сетевой фильтр, шт | 2 | 1647 | 3294 |
3 | февраль | Хоз мыло, шт | 130 | 47 | 6115,2 |
4 | февраль | Мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 |
5 | февраль | Ведро пластм, шт | 10 | 456,96 | 4569,6 |
6 | февраль | Ведро оцинкованное, шт | 10 | 548 | 5480 |
7 | февраль | Ветощь, метр | 300 | 116,37 | 34911 |
8 | февраль | Секатор, шт | 2 | 4000 | 8000 |
9 | февраль | Скакалка, шт | 3 | 1000 | 3000 |
10 | февраль | Тарелки суповеы детские, шт | 25 | 500 | 12500 |
11 | февраль | губка для мытья посуды,шт | 65 | 100 | 6500 |
12 | февраль | Часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 |
13 | февраль | Бумага А4, пачка | 90 | 1254,4 | 112896 |
14 | февраль | Лампочка,шт | 350 | 58,24 | 20384 |
15 | февраль | Комет, шт | 25 | 239 | 5975 |
16 | февраль | Веник, шт | 15 | 300 | 4500 |
17 | февраль | Кастрюля эмаль, шт | 2 | 2680 | 5360 |
18 | февраль | Электрод сварочный, пачка | 15 | 450 | 6750 |
19 | февраль | Шурупы саморезы, пачка | 10 | 800 | 8000 |
20 | февраль | Шкаф ветринный , шт | 1 | 40000 | 40000 |
21 | февраль | Клей, шт | 15 | 990 | 14850 |
Итого за февраль месяц | 326284,8 | ||||
1 | март | Замок, шт | 10 | 955 | 9550 |
2 | март | Растворитель, литр | 25 | 397 | 9925 |
3 | март | Картредж, шт | 5 | 1934,24 | 9671,2 |
4 | март | Скавородка, шт | 1 | 4998 | 4998 |
5 | март | Замок, шт | 10 | 955 | 9550 |
6 | март | Топор, шт | 2 | 2980 | 5960 |
7 | март | Таз эмаль, шт | 1 | 9800 | 9800 |
8 | март | Грабли, шт | 6 | 6600 | 6600 |
9 | март | Водоэмульсия внутренная, кг | 250 | 87,36 | 21840 |
10 | март | Электрочайник шт | 1 | 6500 | 6500 |
11 | март | Горшок детский из пластм, шт | 25 | 429 | 10725 |
12 | март | Кузбас лак , литр | 35 | 210 | 7350 |
13 | март | Домостес 1л, шт | 29 | 500 | 14500 |
14 | март | Стиральный порошок 3 кг, кг | 30 | 1384 | 41520 |
15 | март | Папка регистратор, шт | 30 | 396,5 | 11894,4 |
16 | март | Кисть малярная в разн размерах, шт | 65 | 125 | 8112 |
17 | март | Кастрюля эмаль 40 л | 1 | 6800 | 6800 |
18 | март | Кастрюля эмаль 20л | 1 | 3699 | 3699 |
19 | март | Скотч, шт | 15 | 380 | 5700 |
20 | март | Файлы разные, шт | 25 | 250 | 6250 |
21 | март | Умывальник | 2 | 12000 | 24000 |
Итого за март месяц | 234944,6 | ||||
23 | апрель | Жидкое мыло, шт | 25 | 333 | 8325 |
24 | апрель | Мойка для посуды, шт | 2 | 1670 | 3340 |
25 | апрель | Валик малярный, шт | 10 | 372,96 | 3729,6 |
26 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПВ-266 красно коричневая , кг | 200 | 386 | 77200 |
27 | апрель | Эмаль глянцевая белая, кг | 198 | 380 | 75240 |
28 | апрель | Эмаль глянцевая красная, кг | 36 | 380 | 13680 |
29 | апрель | Эмаль глянцевая синяя, кг | 0 | 380 | 0 |
30 | апрель | Эмаль глянцевая желтая, кг | 18 | 380 | 6840 |
31 | апрель | Эмаль глянцевая зеленая, кг | 90 | 380 | 34200 |
32 | апрель | Эмаль глянцевая черная, кг | 18 | 380 | 6840 |
33 | апрель | Эмаль глянцевая голубая, кг | 108 | 380 | 41040 |
34 | апрель | Диспенсер для воды | 1 | 26215 | 26215 |
35 | апрель | Герб РК кабинетный , шт | 2 | 25645,8 | 15645,76 |
Итого за апрель месяц | |||||
1 | май | Жалюзи, шт | 83,87 | 2600 | 218062 |
2 | май | Развивающие игры, шт | 3 | 11156 | 33468 |
3 | май | Смесь строительная, шт | 600 | 200 | 120000 |
4 | май | Фитинг для отопительных труб, шт | 25 | 950 | 23750 |
5 | май | Файлы разные, шт | 25 | 250 | 6250 |
6 | май | Столы шт | 15 | 380 | 5700 |
7 | май | Шкафы, шт | 1 | 36000 | 36000 |
8 | май | Часы настенные | 2 | 6479 | 12958 |
9 | май | Принтер лазерный монохромный | 1 | 38449,6 | 38449,6 |
Итого за май месяц | 494637,6 | ||||
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |