Аксуский районный отдел образования
КГУ «Средная школа имени Журмбека Сыдыкова с дошкольным мини-центром»
Адрес:Алматинская область
Район Аксу
Село Жансугиров
Ул. Калилаханов 69
872832 2-19-51
Тип строительства-типовой
Общая площадь-4431 кв.м
Год постройки-1976г
Дата ввода в эксплуатацию-1977г
Проектная мощность-844 детей
Количество обучающихся-531 учащихся, 0 класс-60учащихся
Общее количество учащихся 471
Количество классных кабинетов 30
В том числе кабинет начальных классов-6
Материально-техническая база:столовая-66 мест-131,5кв.м,кабинет информатики-1, количество компьютеров-132, интерактивная доска-7, кабинет физики-1, оборудованный кабинет химии-1, оборудованный кабинет биологии-1, швейная мастерская-1, медицинский кабинет-1, спортивный зал-1-321 кв.м, актовый зал-84,7кв.м, на 88 мест.
Отопление –автономная
Свидетельство государственной регистрации юридического лица-№80-1907-14-ММ
Язык обучения-смешанный (казахский/ русский).
Заработная плата со всеми налогами по КГУ сш им Ж Сыдыкова с ДМЦ
№ |
Наименование |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
9059384 |
11702372 |
10539390 |
10458757 |
10503087 |
52262990 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
523933 |
682485 |
605951 |
595070 |
598506 |
3005945 |
4 |
Социальные отчисления |
267710 |
360251 |
322978 |
319422 |
322815 |
1593176 |
5 |
Мед страхования |
130520 |
170288 |
151776 |
151291 |
146746 |
750621 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
9981547 |
12915396 |
11620095 |
11524540 |
11571154 |
57612732 |
Коммунальные расходы по КГУ сш им Ж Сыдыкова с ДМЦ с января по мая 2019 года. |
|||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге |
Широкополостный интернет, тенге: |
|||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
||||
1 |
январь |
4260 |
101435,71 |
|
14 |
3181,36 |
27416 |
109760 |
|
2 |
февраль |
4060 |
96673,47 |
|
14 |
3181,36 |
27416 |
109760 |
|
3 |
март |
2680 |
63814,02 |
|
26 |
5908,24 |
27416 |
109760 |
|
4 |
апрель |
2320 |
55241,98 |
|
28 |
6362,72 |
27416 |
109760 |
|
5 |
май |
1720 |
40955,26 |
|
|
22 |
4999,28 |
27416 |
109760 |
|
ИТОГО: |
15040 |
358120,44 |
|
104, |
23632,96 |
137080 |
548800 |
|
Коммунальные расходы по КГУ сш им Ж Сыдыкова с ДМЦ с января по мая 2019 года.
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|||||
1 |
Изготовление документов |
|
|||||
2 |
Заправка картриджа |
|
|||||
3 |
Фин. услуги |
143566 |
|||||
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
|||||
5 |
Вывоз мусора |
|
|||||
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
|||||
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
|||||
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
|||||
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
1896650 |
|||||
10 |
ИТОГО |
2040216 |
тенге
Приобретение товаров для КГУ сш им Ж Сыдыкова с января по мая 2019 года
тенге
Приобретение товаров для КГУ сш им Ж Сыдыкова с января по май 2019 года | |||||||
№ | месяцы | найменование товаров | к/во | цена | сумма тенге | ||
1 | февраль | ткань вафельный, м | 45 | 160 | 7200 | ||
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 15 | 456,96 | 6854,4 | ||
3 | февраль | ведро оценкованное, шт | 20 | 548 | 10960 | ||
4 | февраль | ветощь, м | 400 | 116,37 | 46548 | ||
5 | февраль | вешалка плечик, шт | 50 | 250 | 12500 | ||
6 | февраль | перчатки рабочие, шт | 60 | 100 | 6000 | ||
7 | февраль | кружка с блюдцем, шт | 25 | 500 | 12500 | ||
8 | февраль | доска разделочная, шт | 10 | 1500 | 15000 | ||
9 | февраль | бумага А4, пачка | 80 | 1254,4 | 100352 | ||
10 | февраль | лампочки, шт | 350 | 58,24 | 20384 | ||
11 | февраль | комет, шт | 25 | 239 | 5975 | ||
12 | февраль | веник, шт | 25 | 300 | 7500 | ||
13 | февраль | кострюля эмалированная, шт | 2 | 2680 | 5360 | ||
14 | февраль | секатор, шт | 2 | 4000 | 8000 | ||
15 | февраль | скалка, шт | 3 | 1000 | 3000 | ||
16 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 25 | 500 | 12500 | ||
17 | февраль | губка для мытья посуды, шт | 65 | 100 | 6500 | ||
18 | февраль | часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 | ||
19 | февраль | мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 | ||
20 | февраль | электроды сварочный, пачка | 25 | 450 | 11250 | ||
21 | февраль | шрупы саморезы разных размеров, пачка | 10 | 800 | 8000 | ||
22 | февраль | ложки, шт | 25 | 500 | 12500 | ||
23 | февраль | файл вкладш, шт | 25 | 790 | 19750 | ||
24 | февраль | пленка полипропиленовая прозрачная, м | 35 | 2900 | 101500 | ||
25 | февраль | аккумулятор, шт | 2 | 23000 | 46000 | ||
26 | февраль | файлы разные, шт | 25 | 250 | 6250 | ||
27 | февраль | клей, шт | 15 | 990 | 14850 | ||
28 | февраль | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 | ||
29 | февраль | отводы для трубы отопление, шт | 50 | 930 | 46500 | ||
30 | февраль | фитинг отопительных труб, шт | 50 | 950 | 47500 | ||
итог за февраль | 622933,4 | ||||||
1 | март | умывальник, шт | 3 | 12000 | 36000 | ||
2 | март | хлор, банка | 8 | 1590 | 12720 | ||
3 | март | средства для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 | ||
4 | март | папкпа регистр, шт | 50 | 396,5 | 19825 | ||
5 | март | кисть малярный разный, шт | 70 | 125 | 8750 | ||
6 | март | кострюля эмаль 40 литр, шт | 2 | 6800 | 13600 | ||
7 | март | кострюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 | ||
8 | март | горшок детский, шт | 25 | 429 | 10725 | ||
9 | март | кузбас лак, литр | 35 | 210 | 7350 | ||
10 | март | доместос, шт | 24 | 500 | 12000 | ||
11 | март | порошок стиральный, шт | 27 | 1384 | 37368 | ||
12 | март | водоэмульсия внутренняя, литр | 500 | 87,36 | 43680 | ||
13 | март | водоэмульсия фасадная, литр | 100 | 145,6 | 14560 | ||
14 | март | растворитель, литтр | 30 | 397 | 11910 | ||
15 | март | электро чайник, шт | 1 | 6500 | 6500 | ||
16 | март | топор, шт | 2 | 2980 | 5960 | ||
17 | март | грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 | ||
18 | март | казан, шт | 2 | 20800 | 41600 | ||
19 | март | замок внутеренняя, шт | 9 | 955 | 8595 | ||
20 | март | хозяйственное мыло, шт | 130 | 146 | 18980 | ||
21 | март | картредж, шт | 5 | 1934,24 | 9671,2 | ||
22 | март | скавородка 1,5 литр, шт | 3 | 2499 | 7497 | ||
23 | март | фильтр сетевой, шт | 3 | 1647 | 4941 | ||
24 | март | известь, кг | 500 | 52,4 | 26200 | ||
25 | март | лак бесцветный, литр | 30 | 595 | 17850 | ||
26 | март | таз эмальированный, шт | 2 | 9800 | 19600 | ||
27 | март | развивающие игры, шт | 3 | 11156 | 33468 | ||
итог за март | 449589,2 | ||||||
1 | апрель | герб, шт | 2 | 25646 | 51291,52 | ||
2 | апрель | жидкое мыло, шт | 30 | 333 | 9990 | ||
3 | апрель | ленолеиум, кв*м | 456 | 1439,2 | 656275,2 | ||
4 | апрель | мойка для посуды, шт | 2 | 1670 | 3340 | ||
5 | апрель | диспенсер для воды, шт | 1 | 26125 | 26125 | ||
6 | апрель | ведро эмалированное, шт | 2 | 2189 | 4378 | ||
7 | апрель | валик малярный, шт | 21 | 372,96 | 7832,16 | ||
8 | апрель | эмаль для пола алкидная глянцевая, кг | 375 | 386,4 | 144900 | ||
9 | апрель | эмаль глянцевая белый, кг | 54 | 379,68 | 20502,72 | ||
10 | апрель | эмаль глянцевая красный, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 | ||
11 | апрель | эмаль глянцевая синий, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 | ||
12 | апрель | эмаль глянцевая желтый, кг | 54 | 379,68 | 20502,72 | ||
13 | апрель | эмаль глянцевая зеленый, кг | 36 | 379,68 | 13668,48 | ||
14 | апрель | эмаль глянцевая черный, кг | 38 | 379,68 | 14427,84 | ||
15 | апрель | эмаль глянцевая голубой, кг | 54 | 379,68 | 20502,72 | ||
16 | апрель | рюкзак, шт | 5 | 7000 | 35000 | ||
17 | апрель | тек ремонт автомашины | 1 | 125750 | 125750 | ||
18 | апрель | пластиковые перегородка с дверью | 1 | 170000 | 170000 | ||
19 | апрель | кран для раковин, шт | 20 | 2800 | 56000 | ||
20 | апрель | замок висячии, шт | 10 | 850 | 8500 | ||
21 | апрель | рокбонд, кг | 10 | 1500 | 15000 | ||
22 | апрель | ножовка для дерево, шт | 10 | 1800 | 18000 | ||
23 | апрель | рулетка 5м, шт | 8 | 2500 | 20000 | ||
24 | апрель | щиток сварочный, шт | 3 | 5500 | 16500 | ||
25 | апрель | проф настил, м | 15 | 7500 | 112500 | ||
итог за апрель | 1598323,3 | ||||||
1 | май | система мульти оборудование, щт | 1 | 9494240 | 9494240 | ||
2 | май | принтер лазерный, шт | 1 | 38449,6 |
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |