Аксуский районный отдел образование КГУ «Средная школа имени Т.Токтарова с дошкольным мини центром»
Адрес: Алматинская область
Село Сагабуйен
Ул. Абылай хан 24
Тип строительства – типовой
Общая площадь – 3536,5 м2
Год постройки –1980г.
Дата ввода в эксплуатацию – 1980г.
Проектная мощность – 624
Количество обучающихся – 183учащихся
Общее количество учащихся – 183 детей
Количество классных кабинетов – 23
В том числе кабинет начальных классов –
Материально – техническая база: количество компьютеров – 54, интерактивная доска – 8, кабинет физики – 1 оборудованный, кабинет химии – 1 не оборудованный , кабинет биологии – 1, учебные мастерские - нет , столовая -70, спортивный зал -167 2м , актовый зал – 1212м, отопление - автономное.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица –
№74-1907-14КГУ
Язык обучения – смешанный (казахский )
Заработная плата со всеми налогами по КГУ сш им Т Токтарова с ДМЦ
тенге
№ |
Наименование |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
5143493 |
6581261 |
5864287 |
5834736 |
5968198 |
29391975 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
299339 |
309563 |
321305 |
315179 |
336317 |
1581703 |
4 |
Социальные отчисления |
166238 |
218482 |
193693 |
184476 |
191611 |
954500 |
5 |
Мед страхования |
77032 |
99137 |
90463 |
86061 |
91966 |
444659 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
5686102 |
7208494 |
6469697 |
6420452 |
6588092 |
32372837 |
Коммунальные расходы по КГУ сш им Т Токтарова с ДМЦ с января по мая 2019 года. |
|||||||||||
тенге |
|||||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге |
Широкополостный интернет, тенге: |
|||||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
||||||
1 |
январь |
3525 |
83934,48 |
17 |
3863,08 |
13708 |
89488 |
||||
2 |
февраль |
3060 |
72862,27 |
18 |
4090,32 |
13708 |
89488 |
||||
3 |
март |
2565 |
61075,73 |
18 |
4090,32 |
13708 |
89488 |
||||
4 |
апрель |
2370 |
56432,54 |
17 |
3863,08 |
13708 |
89488 |
||||
5 |
май |
1815 |
43217,33 |
|
|
19 |
4317,56 |
13708 |
89488 |
||
|
ИТОГО: |
13335 |
317522,35 |
89 |
20224,36 |
68540 |
447440 |
||||
Коммунальные расходы по КГУ сш им Т Токтарова с ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
|||||
1 |
Изготовление документов |
|
|||||
2 |
Заправка картриджа |
|
|||||
3 |
Фин. услуги |
235610 |
|||||
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
|||||
5 |
Вывоз мусора |
|
|||||
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
|||||
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
|||||
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
|||||
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
1087200 |
|||||
10 |
ИТОГО |
1322810 |
Приобретение товаров для КГУ сш им Т. Токтарова с января по мая 2019 года
тенге
№ | месяц | Наименование | кол-во | цена | сумма, тенге |
1 | февраль | ткань вафельный, м | 45 | 160 | 7200 |
2 | февраль | ведро пластиковый, шт | 20 | 456,96 | 9139,2 |
3 | февраль | ведро оценкованное, шт | 20 | 548 | 10960 |
4 | февраль | ветощь, м | 300 | 116,37 | 34911 |
5 | февраль | перчатки рабочие, шт | 65 | 100 | 6500 |
6 | февраль | доска разделочная, шт | 10 | 1500 | 15000 |
7 | февраль | бумага А4, пачка | 90 | 1254,4 | 112896 |
8 | февраль | лампочки, шт | 350 | 58,24 | 20384 |
9 | февраль | комет, шт | 25 | 239 | 5975 |
10 | февраль | веник, шт | 15 | 300 | 4500 |
11 | февраль | кострюля эмалированная, шт | 2 | 2680 | 5360 |
12 | февраль | секатор, шт | 3 | 4000 | 12000 |
13 | февраль | скалка, шт | 3 | 1000 | 3000 |
14 | февраль | тарелки суповые детские, шт | 25 | 500 | 12500 |
15 | февраль | губка для мытья посуды, шт | 65 | 100 | 6500 |
16 | февраль | часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 |
17 | февраль | мяч, шт | 20 | 1000 | 20000 |
18 | февраль | электроды сварочный, пачка | 15 | 450 | 6750 |
19 | февраль | шрупы саморезы разных размеров, пачка | 10 | 800 | 8000 |
20 | февраль | файлы разные, шт | 25 | 250 | 6250 |
21 | февраль | скотч, шт | 15 | 380 | 5700 |
22 | февраль | Клей | 15 | 990 | 14850 |
итог за февраль | 334375,2 | ||||
март | Известь | 340 | 52,4 | 17816 | |
1 | март | Электро чайник | 1 | 6500 | 6500 |
2 | март | хлор, банка | 7 | 1590 | 11130 |
3 | март | средства для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 |
4 | март | папкпа регистр, шт | 45 | 396,5 | 17842,5 |
5 | март | кисть малярный разный, шт | 65 | 125 | 8125 |
6 | март | кострюля эмаль 40 литр, шт | 1 | 6800 | 6800 |
7 | март | кострюля эмаль 20 литр, шт | 1 | 3699 | 3699 |
8 | март | кузбас лак, литр | 35 | 210 | 7350 |
9 | март | доместос, шт | 29 | 500 | 14500 |
10 | март | порошок стиральный, шт | 27 | 1384 | 37368 |
11 | март | водоэмульсия внутренняя, кг | 300 | 87,36 | 26208 |
12 | март | водоэмульсия фасадная, кг | 100 | 145,6 | 14560 |
13 | март | растворитель, литр | 30 | 397 | 11910 |
14 | март | топор, шт | 2 | 2980 | 5960 |
15 | март | грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 |
16 | март | Фильтр сетевой | 3 | 1647 | 4941 |
17 | март | Картредж | 8 | 1934,24 | 15473,92 |
18 | март | Скавородка | 1 | 4998 | 4998 |
19 | март | Горшок детский,шт | 25 | 429 | 10725 |
20 | март | Ведро пластмассовое с крышкой,шт | 2 | 449 | 898 |
21 | март | Чашка с блюдцем,шт | 25 | 500 | 12500 |
22 | март | Хозяйственное мыло,шт | 47 | 130 | 6110 |
23 | март | Замок,шт | 10 | 955 | 9550 |
24 | март | Таз эмалированный,шт | 1 | 9800 | 9800 |
25 | март | Развевающие игры,шт | 3 | 11156 | 33468 |
26 | март | Фитинг для отопительных труб,шт | 25 | 950 | 23750 |
27 | март | Отводы для труб отопление,шт | 70 | 930 | 65100 |
28 | март | Ложка | 25 | 500 | 12500 |
29 | март | Фаил вкладыш | 15 | 790 | 11850 |
итог за март | 427972,42 | ||||
1 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая ПВ-266 красно | 150 | 386 | 57900 |
2 | апрель | Эмаль глянцевая белая | 198 | 380 | 75240 |
3 | апрель | Эмаль глянцевая красная | 90 | 380 | 34200 |
4 | апрель | Эмаль глянцевая синяя | 36 | 380 | 13680 |
5 | апрель | Эмаль глянцевая желтая | 9 | 380 | 3420 |
6 | апрель | Эмаль глянцевая зеленая | 9 | 380 | 3420 |
7 | апрель | Эмаль глянцевая черная | 18 | 380 | 6840 |
8 | Эмаль глянцевая голубая | 36 | 380 | 13680 | |
9 | апрель | Герб,шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 |
10 | апрель | Диспенсор,шт | 1 | 25125 | 25125 |
11 | апрель | Ведро эмалированное,шт | 2 | 2189 | 4378 |
12 | апрель | Мыло жидкое | 30 | 333 | 9990 |
13 | апрель | Столы | 1 | 36000 | 36000 |
14 | апрель | Шкаф | 1 | 36000 | 36000 |
15 | апрель | Мойка для посуды | 2 | 1670 | 3340 |
16 | апрель | Валик малярный | 7 | 372,96 | 2610,72 |
итог за апрель | 377115,24 | ||||
1 | май | часы настенные, шт | 2 | 6479 | 6479 |
итог за май | 6479 | ||||
Всего итог | 1145941,86 | ||||
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |