Аксуского районного отдел образования КГУ имени «Ш.Уалиханова средняя школа с дошкольным мини центром»
Адрес: Алматинская область Аксуский район
С.Копа улица Балтабай 1,а87283229390
Тип строительства – типовой
Общая площадь – 3598,4кв.м
Год постройки – 1983г
Дата ввода в эксплуатацию- 1984г
Проектная мощность – 624 детей
Количество обучающихся – 80 учащихся, класс -10 учащихся
Общее количество учащихся –115 детей
Количество классных кабинетов - 19
В том числе кабинет начальных классов - 4
Материально-техническая база : столовая- 60 мест -130кв. М. , кабинет информатики-1,количество компьютеров -30,интерактивная доска -1, кабинет физики -1, кабинет химии -1, оборудованный кабинет биологии -1, учебная мастерская -1оборудования нет, кабинет медицинский -2, Спортивный зал – 1, площадь 168.8кв.м., актовый зал -144,5 кв.м., 100 мест, отопление – центральное.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица -
830940000034
103 - 1907-14-КГУ
Язык обучения – казахский.
Заработная плата со всеми налогами по КГУ имени «Ш.Уалиханова ДМЦ с января по май 2019 года.
тенге
№ |
Наименование |
январь, |
февраль, |
март, |
апрель, |
май |
Всего расходы за 5 месяцев |
1 |
Заработная плата |
3761997 |
4573480 |
4420980 |
4318938 |
4257554 |
21332949 |
2 |
Компенсационные выплаты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Социальный налог |
221721 |
250078 |
231056 |
324137 |
226739 |
1253731 |
4 |
Социальные отчисления |
122108 |
145874 |
140501 |
137679 |
132266 |
678428 |
5 |
Мед страхования |
55948 |
68003 |
62654 |
62064 |
60253 |
308922 |
6 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
4161774 |
5037435 |
4855191 |
4842818 |
4676812 |
23574030 |
Коммунальные расходы по КГУ имени «Ш.Уалиханова ДМЦ с января по май 2019 года. |
|||||||||
тенге |
|||||||||
№ |
Месяц |
эл. энергия: |
тепло: |
вода: |
услуги связи, тенге: |
Широкополостный интернет, тенге: |
|||
кВт*ч |
сумма, тенге |
Гкал |
сумма, тенге |
куб.м. |
сумма, тенге |
||||
1 |
январь |
2866 |
68242,89 |
13708 |
76797 |
||||
2 |
февраль |
2962 |
70528,77 |
13708 |
76797 |
||||
3 |
март |
2772 |
66004,6 |
13708 |
76797 |
||||
4 |
апрель |
1360 |
32383,23 |
13708 |
76797 |
||||
5 |
май |
2000 |
47622,40 |
|
|
|
|
13708 |
76797 |
|
ИТОГО: |
11960 |
284781,95 |
68540 |
383985 |
||||
Расходы на услуги по КГУ имени «Ш.Уалиханова ДМЦ с января по мая 2019 года.
тенге
№ |
Наименование услуги |
Сумма, тенге период |
1 |
Изготовление документов |
|
2 |
Заправка картриджа |
|
3 |
Фин. услуги |
215453 |
4 |
Мед. осмотр работников школ |
|
5 |
Вывоз мусора |
|
6 |
Обслуживание систем отопления |
|
7 |
Доступ к онлайн ресурсам для учителей |
|
8 |
Онлайн тестирование учеников |
|
9 |
Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных Семей |
|
10 |
ИТОГО |
215453 |
Приобретенные товары для КГУ.СШ. им Ш.Уалиханова с ДМЦ с января по мая 2019 года | ||||||
№ | месяц | Наименование | кол-во | цена | сумма, тенге | |
1 | февраль | Мяч, шт | 10 | 1000 | 10000 | |
2 | февраль | Секатор, шт | 1 | 4000 | 4000 | |
3 | февраль | Скалка, шт | 2 | 1000 | 2000 | |
4 | февраль | Тарелка суповые детские, шт | 20 | 500 | 10000 | |
5 | февраль | Губка для мятья посуды, шт | 45 | 100 | 4500 | |
6 | февраль | Часы настенные, шт | 2 | 3000 | 6000 | |
7 | февраль | Бумага А4, шт | 75 | 1254,4 | 94080 | |
8 | февраль | Лампочка, шт | 200 | 58,24 | 11648 | |
9 | февраль | Комет с хлоринолом в тубах, шт | 15 | 239 | 3585 | |
10 | февраль | Венник, шт | 10 | 300 | 3000 | |
11 | февраль | Кастрюля эмалированная, шт | 1 | 2680 | 2680 | |
12 | февраль | Перчатки рабочие, шт | 60 | 100 | 6000 | |
13 | февраль | Пара чайная чашка с блюдцем, шт | 25 | 500 | 12500 | |
14 | февраль | Доска разделачна для хлеба и мясо, шт | 6 | 1500 | 9000 | |
15 | февраль | Ведро пластиковые 12 л, шт | 15 | 456,96 | 6854,4 | |
16 | февраль | Ведро оценкованный, шт | 15 | 548 | 8220 | |
17 | февраль | Ветощь, м | 300 | 116,37 | 34911 | |
18 | февраль | Ткань вафельный, м | 40 | 160 | 6400 | |
19 | февраль | Электрод сварочный, пач | 15 | 450 | 6750 | |
20 | февраль | Шурупы саморезы разных размеров, пач | 10 | 800 | 8000 | |
21 | февраль | Файлы разные, шт | 20 | 250 | 5000 | |
22 | февраль | Скотч, шт | 15 | 380 | 5700 | |
23 | февраль | Ложки, шт | 25 | 500 | 12500 | |
Итого за февраль месяц: | 273328,4 | |||||
1 | март | Фильтр сетевой, шт | 2 | 1647 | 3294 | |
2 | март | Мыло хозяйственный, шт | 130 | 47 | 6110 | |
3 | март | Картридж тонерный черный, шт | 5 | 1934,24 | 9671,2 | |
4 | март | Скавародка 1,5 л, шт | 2 | 2499 | 4998 | |
5 | март | Замок, шт | 10 | 955 | 9550 | |
6 | март | Топор, шт | 2 | 2980 | 5960 | |
7 | март | Грабли, шт | 6 | 1100 | 6600 | |
8 | март | Водоэмульсия внутрении, кг | 100 | 87,36 | 8736 | |
9 | март | Электрочайник, шт | 1 | 6500 | 6500 | |
10 | март | Горшок детский из пластмаса, шт | 25 | 429 | 10725 | |
11 | март | Кузбас лак, л | 35 | 210 | 7350 | |
12 | март | Доместос 1л, шт | 29 | 500 | 14500 | |
13 | март | Стиральный порошок/пачка по 3/, кг | 27 | 1384 | 37368 | |
14 | март | Папка - регистр, шт | 30 | 396,5 | 11895 | |
15 | март | Кист малярные разных размеров, шт | 65 | 125 | 8125 | |
16 | март | Кастрюля эмалированная 40 л, т | 1 | 6800 | 6800 | |
17 | март | Кастрюля эмалированная 20 л, шт | 1 | 3699 | 3699 | |
18 | март | Хлор (300) банка, шт | 7 | 1590 | 11130 | |
19 | март | Ведро с крышкой, шт | 2 | 449 | 898 | |
20 | март | Средство для мытья посуды, шт | 20 | 497 | 9940 | |
21 | март | Известь, кг | 300 | 52,4 | 15720 | |
22 | март | Растворитель, л | 15 | 397 | 5955 | |
23 | март | Тазы эмалированный, шт | 1 | 9800 | 9800 | |
24 | март | Развиваюшие игры, шт | 3 | 11156 | 33468 | |
Итого за февраль месяц: | 248792,2 | |||||
1 | апрель | Диспенсор . Шт | 1 | 26215 | 26215 | |
2 | апрель | Герб РК, шт | 2 | 25645,8 | 51291,52 | |
3 | апрель | Жидкое мыло, шт | 25 | 333 | 8325 | |
4 | апрель | Мойка для посуды, шт | 2 | 1670 | 3340 | |
5 | апрель | Ведро эмалированный, кг | 2 | 2189 | 4378 | |
6 | апрель | Валик, шт | 10 | 372,96 | 3729,6 | |
7 | апрель | Эмаль для пола алкидная глянцевая коричневый, кг | 100 | 386,4 | 38640 | |
8 | апрель | Эмаль глянцевая белый, кг | 50 | 379,68 | 18984 | |
9 | апрель | Эмаль глянцевая красный, кг | 16 | 379,68 | 6074,88 | |
10 | апрель | Эмаль глянцевая синий, кг | 16 | 379,68 | 6074,88 | |
11 | апрель | Эмаль глянцевая желтый, кг | 10 | 379,68 | 3796,8 | |
12 | апрель | Эмаль глянцевая зеленый, кг | 16 | 379,68 | 6074,88 | |
13 | апрель | Эмаль глянцевая голубой, кг | 32 | 379,68 | 12149,76 | |
14 | апрель | Рюкзак, шт | 3 | 7000 | 21000 | |
Итого за февраль месяц: | 210074,32 | |||||
1 | май | Принтер лазерный, шт | 1 | 38449,6 | 38449,6 | |
2 | май | Часы настенные, шт | 2 | 6479 | 12958 | |
Итого за февраль месяц: | 51407,6 | |||||
Copyright © 2017, Отдел образования Аксуского района Алматинской области |